Estudio y mejoramiento de la oferta de productos pesqueros congelados en las principales cadenas de supermercados de la ciudad de Santiago
dc.contributor.advisor | Dublé Sánchez, Claudia | |
dc.contributor.author | Jamett Pizarro, Rodrigo A. | |
dc.contributor.author | Romero Vásquez, Juan Pablo | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ecología y Recursos Naturales | |
dc.contributor.editor | Escuela de Ciencias de Mar | |
dc.date.accessioned | 2017-02-10T15:29:10Z | |
dc.date.available | 2017-02-10T15:29:10Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero en Acuicultura) | es |
dc.description.abstract | Esta tesis consiste en un Estudio sobre la oferta de productos pesqueros congelados con código de barra en las principales cadenas de supermercados de la ciudad de Santiago. Este estudio pretende ordenar y actualizar la información de mercado sobre este tipo de productos, las cadenas de supermercados que los comercializan y sus empresas proveedoras, como así también proponer mejoras en la comercialización de los productos pesqueros congelados envasados con código de barra. En la primera parte, se describirá el sector pesquero y acuicultor; su estructura, desembarques anuales, cosechas de los centros de acuicultura y los grupos que lo o~nforman, la mano de obra utilizada en los sectores pesca y acuicultura y el grado de organización que poseen. En la segunda parte, se describirán los anteoedentes económicos de Chile, los grupos socioeconómícos presentes en la ciudad de Santiago y la importancia de las cadenas de supermercados como principal canal de distribución de este tipo de productos. Finalmente se realizará un levantamiento detallado sobre los principales productos pesqueros congelados, su precio y los locales de supermercados en que están presentes, ron objeto de establecer que tipo de producto posee mayor oferta en cada grupo socioeconómico de la ciudad de Santiago, sus . precios promedios de venta a público, el porcentaje de glaseo declarado en los productos y la información proporcionada en la etiqueta. La información recopilada, presentada en forma ordenada y actualizada, permitirá diseñar e implementar mejoras en la presentación y comercialización de los productos congelados a través de las principales cadenas de supermercados. | es |
dc.description.abstract | This tesis consists of a study of frozen-fish productos offered in the principal supermarket chains in the city of Santiago. This study intends to organize and update the market information of · these types of products. The supermarket chains that sell them, their business providers, and also propases improvements in the comercialization of cannedfrozen fish products with bar cedes. In the first part, the fishing and the aquaculture sector will be described; the structure, annual shipments, harvest from the aquaculture centers and the groups that form them, the manpower utilized in the fishing and aquaculture sectors, and the organization grade that they use. In the second part the economic antecedents of Chile, the socioeconomic groups present in the city of Santiago, and the importance of the supermarket chains as a principal channel of distribution of these types of products wil be described. Finally an in-depth study of the principal frozen-fish products, their prices and the location of the supermarket in wich there are found will be discussed with the goal of establishing wich types of products offer the best return in . each socioeconomic group in the city of Santiago, their average prices for public sale, the stated retum percentages of the products, and the supplied information on the labels. The recompiled information, presented and update forma, will permit the updating and implementation of improvements in the presentation and comercialization of the frozen products through the principal supermarket chains. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/3002 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Productos pesqueros | es |
dc.subject | Congelados | es |
dc.subject | Mejoramiento de la demanda | es |
dc.title | Estudio y mejoramiento de la oferta de productos pesqueros congelados en las principales cadenas de supermercados de la ciudad de Santiago | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a37204_Jamett_R_Estudio_y_mejoramiento_de_la_2002.pdf
- Tamaño:
- 65.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: