La relación entre los años de estudio del apoderado y el rendimiento de los alumnos y alumnas : un estudio realizado en la comuna de Colina
dc.contributor.advisor | Guerra Mosquera, Jorge | |
dc.contributor.author | Arcos Ciudad, Rafael Andrés | |
dc.contributor.author | Bastías Espina, Marcos Antonio | |
dc.contributor.author | Flores Paillacheo, Víctor Enrique | |
dc.contributor.author | Olave Jorquera, Marcelo Alejandro | |
dc.contributor.author | Triviño Cabero, Teresa Georgina | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T15:57:35Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T15:57:35Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Gestión Pedagógica, mención Educación Matemática) | es |
dc.description.abstract | La tarea de investigar por parte de profesores y profesoras es muy importante, pues les permite reconocer e interpretar las situaciones que a diario ocurren a su alrededor. Es por ello, que al vernos en la necesidad de realizar una tesis que permita mostrar la adquisición de los elementos pertenecientes a las matemáticas adquiridos en este Magíster, es que nos hemos abocado a la tarea de realizar un trabajo de investigación que por una parte, nos permitiera dar cumplimiento a esta obligación y por otra, y la más importante, el aprovechar esta instancia para reconocer aún más la realidad y la diversidad de situaciones que existen en nuestras escuelas. Para ello, se procedió a desarrollar una investigación que se basara en un enfoque interpretativo (se busca describir la realidad estudiada, sin que ello signifique generalizarla a otros colegios). Acordado lo anterior, se procedió a levantar la siguiente hipótesis: "Existe una relación directa entre los años de estudio del apoderado (persona que ayuda al estudiante en su trabajo escolar) y el nivel de rendimiento alcanzado por los alumnos y alumnas de los octavos años de los colegios Premio Nóbel Pablo Neruda y Francisco Petrinovic Karlovac". El Colegio Premio Nóbel Pablo Neruda, es un establecimiento dependiente de la Corporación Municipal de Colina, con una matrícula de 1.100 alumnos y alumnas. Se ubica al interior de la Población Ignacio Carrera Pinto, sector urbano central, con un alto índice de VI ulnerabilidad Económica (IVE), igual a 56, 1 %. El segundo establecimiento escolar a ser estudiado es el Colegio Francisco Petrinovic Karlovac, también dependiente de la Corporación Municipal de Colina, con una matrícula de 380 alumnos y alumnas y ubicado al interior de la Localidad Rural de Chacabuco, distante a 26 kilómetros al norte del centro de la comuna, con un Índice de Vulnerabilidad Económica alto que llega a 68,87%... | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/20715 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Rendimiento en la Educación | es |
dc.subject | Aspectos Sociales | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.subject | Investigación docente | es |
dc.subject | Adquisición de conocimientos | es |
dc.title | La relación entre los años de estudio del apoderado y el rendimiento de los alumnos y alumnas : un estudio realizado en la comuna de Colina | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a79464_Arcos_R_La_relacion_entre_los_años_2007_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 7.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: