Efectos de tratamientos de superficie sobre la resistencia adhesiva mocrotraccional en la interfase cerámica cemento con leucita ips empress cad
dc.contributor.advisor | Báez R., Abelardo | |
dc.contributor.author | Isea S., Grace | |
dc.contributor.editor | Facultad de Odontología | |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T00:53:56Z | |
dc.date.available | 2021-06-01T00:53:56Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Odontología, Mención Odontología Restauradora) | es |
dc.description.abstract | La odontología restauradora moderna ha experimentado importantes cambios en los materiales utilizados para la adhesión comenzando por el acondicionamiento de la superficie dentaria y también de las restauraciones a adherir. La tendencia hacia la utilización de los sistemas totalmente cerámicos plantea requisitos específicos de resistencia y propiedades ópticas. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/18993 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Materiales Dentales | es |
dc.title | Efectos de tratamientos de superficie sobre la resistencia adhesiva mocrotraccional en la interfase cerámica cemento con leucita ips empress cad | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a78596_Isea_G_Efectos_de_tratamientos_de_superficie_2009.pdf
- Tamaño:
- 72.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: