Estudio retrospectivo de la eficiencia del tratamiento con aparatos funcionales en relaciĆ³n al peak de crecimiento puberal
dc.contributor.advisor | Torres Navarrete, Daniel | |
dc.contributor.author | DĆaz Moreno, Loreto | |
dc.contributor.editor | Facultad de OdontologĆa | |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T15:35:10Z | |
dc.date.available | 2020-12-23T15:35:10Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Tesis (OdontologĆa) | |
dc.description.abstract | Para los Ortodoncistas que creen en la OrtopĆ©dia dentomaxilofacial, el uso de aparatos funcionales en el tratamiento de las Clases 11, por deficiencia mandibular, es una terapia ampliamente utilizada. La velocidad de crecimiento Ć³seo, tienen una curva creciente que alcanza su punto mĆ”ximo en el peak puberal. El momento ideal para el inicio del tratamiento ha sido motivo de debate. Actualmente se postula que lo ideal es iniciar la terapia aprovechando esta pendiente en la curva que termina en el peak de crecimiento, donde existirĆa un mayor crecimiento mandibular, esto en oposiciĆ³n a lo que tradicionalmente se hacia; donde los tratamientos empezaban previo o sin considerar esta cercanĆa al peak de crecimiento (Baccetti , T. , Franchi , L. , y MacNamara, Jr. J., 2005). TambiĆ©n es controversia! la efectividad del tratamiento temprano y si este facilitarĆa o disminuirĆa la duraciĆ³n de la 2Ā° fase de tratamiento o si solo es conveniente realizar solo una etapa de tratamiento posterior a la erupciĆ³n de los dientes permanentes (Proffit, W. , y Tulloch, C., 2002, O" Brien, K., 2005). En base a los antecedentes planteados se pretende establecer la efectividad de los aparatos funcionales en la correcciĆ³n de las Clases 11 por deficiencia mandibular, cuando el tratamiento es iniciado en distintos perĆodos en relaciĆ³n al peak de crecimiento puberal. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/17182 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es_ES |
dc.subject | Research Subject Categories::ODONTOLOGY | es_ES |
dc.subject | OdontologĆa | |
dc.subject | Aparatos e Instrumentos | |
dc.title | Estudio retrospectivo de la eficiencia del tratamiento con aparatos funcionales en relaciĆ³n al peak de crecimiento puberal | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a64893_Diaz_L_Estudio_retrospectivo_de_la_eficiencia_2008_Tesis.pdf
- TamaƱo:
- 28.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- DescripciĆ³n:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAĆOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- DescripciĆ³n: