Comparación de la resistencia a cargas comprensivas oblicuas en implantes de conexión externa e interna : estudio preliminar
dc.contributor.advisor | Nakouzi Momares, Jorge | |
dc.contributor.advisor | Valdivia Osorio, José | |
dc.contributor.author | Sánchez Díaz, Vicente | |
dc.contributor.editor | Facultad de Odontología | |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T17:23:53Z | |
dc.date.available | 2020-11-19T17:23:53Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Odontología con especialización en Rehabilitación Oral) | es |
dc.description.abstract | Objetivos El presente estudio experimental in vitro tuvo como objetivo identificar la relación existente entre el tipo de conexión protésica utilizada en restauraciones unitarias sobre implantes y la capacidad de estas para resistir las cargas oblicuas a las que sean sometidas antes de que se produzca la deformación plástica y la fractura de tales, con la intención de identificar criterios para la correcta selección de implantes en estos casos clínicos. Métodos: 10 implantes oseointegrados de la marca P.I. Branemark Phylosophy fueron utilizados en este experimento; 5 correspondían a hexágono externo y 5 a la conexión interna específica de este sistema, denominada Amplified. Cada implante fue incluido en una matriz de resina acrílica de tal forma que quedaran 5 mm fuera de ella, simulando una reabsorción ósea que sobrepasara el largo del tornillo del pilar. Luego, a cada implante se le instaló su correspondiente pilar protésico de tipo muñón para restauraciones unitarias cementadas (pilar Esthetic recto y pilar Soft Amplified), los que fueron posteriormente sellados con teflon y resina compuesta. Finalmente, cada complejo implante-pilar incluido en la matriz acrílica era instalado en un soporte metálico fabricado especialmente para dar una angulación total de 70° de inclinación a las muestras, de manera de ser sometidos a cargas compresivas oblicuas en una prensa hidráulica. Se registraron dos valores para cada muestra, un primer valor cuando se produjo la deformación plástica del complejo y un segundo valor cuando se produjo la fractura del mismo. Estos valores fueron analizados estadísticamente con el programa Systat y se realizó la prueba de t-student. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/16523 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Prótesis e Implantes | es |
dc.subject | Dentadura Parcial Removible | es |
dc.title | Comparación de la resistencia a cargas comprensivas oblicuas en implantes de conexión externa e interna : estudio preliminar | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a81843_Sanchez_V_Comparacion_de_la_resistencia_a_2012.pdf
- Tamaño:
- 70.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: