Efectividad de tratamiento interceptivo para caninos superiores con riesgo de impactaciĆ³n
dc.contributor.advisor | PiƱeiro Becerra, MarĆa Soledad | |
dc.contributor.advisor | Palomino Montenegro, HernƔn | |
dc.contributor.author | JimƩnez Rojas, Consuelo | |
dc.contributor.editor | Facultad de OdontologĆa | |
dc.date.accessioned | 2017-10-20T18:54:16Z | |
dc.date.available | 2017-10-20T18:54:16Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis (MagĆster en OdontologĆa, EspecializaciĆ³n en Periodoncia e ImplantologĆa) | es_CL |
dc.description.abstract | Los caninos superiores son los dientes que mĆ”s se impactan, luego de los terceros molares. Al impactarse, con frecuencia generan complicaciones como pĆ©rdida de longitud del arco, lesiones quĆsticas e infecciĆ³n, siendo la consecuencia mĆ”s importante la reabsorciĆ³n radicular de dientes vecinos. Es por esto que es necesario estudiar las distintas posibilidades terapĆ©uticas preventivas para poder evitar la impactaciĆ³n y asĆ las posibles complicaciones. Objetivo: Determinar la efectividad de la extracciĆ³n de caninos temporales como tratamiento interceptivo para favorecer la erupciĆ³n de caninos con riesgo de impactaciĆ³n. | es_CL |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/4377 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es_CL |
dc.subject | ErupciĆ³n Dental | es_CL |
dc.subject | OclusiĆ³n Dental | es_CL |
dc.title | Efectividad de tratamiento interceptivo para caninos superiores con riesgo de impactaciĆ³n | es_CL |
dc.type | Tesis | es_CL |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a111988_Jimenez_C_Efectividad_de_tratamiento_interceptivo_para_2014.pdf
- TamaƱo:
- 22.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- DescripciĆ³n:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAĆOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- DescripciĆ³n: