Este ítem es privado
Uso del análisis clustering geoestadistico para la comparación de resultados de estimación respecto al modelamiento tradicional
dc.contributor.advisor | Barrientos, Víctor | es |
dc.contributor.author | Martínez Hernández, Diego | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:18:52Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:18:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | (Tesis) Ingeniero Civil en Minas | es |
dc.description.abstract | El siguiente estudio basado en sondajes pertenecientes a Minera Los Bronces, presenta un modelo comparativo entre la estimación tradicional de recursos mineros (mediante el uso de Kriging ordinario para la cuantificación de este) frente a la estimación usando conglomerados o "clústers", que permite identificar distintos grupos de compositos que presentan un comportamiento y distribución espacial que valida su aglomeración. Además, la identificación de direcciones espaciales de mineral en estos particulares grupos, contribuyen a la mejora de interpretación del yacimiento. La incorporación del modelamiento sectorial ayuda a identificar anisotropías que permiten un manejo acotado de variables, proporcionando con ayuda de herramientas y softwares de licencia gratuita, una alternativa para la interpolación de leyes para distintos tipos de yacimientos. Mediante la integración del algoritmo de conglomeración K-means, se confeccionan grupos de datos, permitiendo una evaluación de forma individual, para luego comparar resultados frente a los valores reales, validando y garantizando una correcta estimación, utilizando instrumentos estadísticos que homologuen el estudio. Se concluye que la implementación de estimación mediante conglomerados presenta una menor correlación de datos, al ser comparados con los valores reales presentes en los sondajes de exploración, señalando que la estimación regional de todo el yacimiento, utilizando las direcciones preferenciales que destacan los mapas variográficos para la estimación tradicional, contribuyen a una mejor interpretación de la reserva estudiada. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/17057 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Earth sciences | es_ES |
dc.title | Uso del análisis clustering geoestadistico para la comparación de resultados de estimación respecto al modelamiento tradicional | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a122407_Martinez_D_Uso_del_analisis_2018.pdf
- Tamaño:
- 3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: