Efecto del tratamiento de superficie en la fuerza de unión entre postes de fibra de vidrio y un cemento de resina compuesta
dc.contributor.advisor | Nakouzi Momares, Jorge | |
dc.contributor.advisor | Valdivia O., JosƩ | |
dc.contributor.author | Espinosa U., Eugenio | |
dc.contributor.author | Saide P., Cristian | |
dc.contributor.editor | Facultad de OdontologĆa | |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T20:34:48Z | |
dc.date.available | 2020-11-06T20:34:48Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Tesis (MagĆster en OdontologĆa con especialización en Rehabilitación Oral) | es |
dc.description.abstract | El tratamiento de superficie de los pernos de fibra ha sido propuesto como una forma de mejorar la unión entre dichos postes y los cementos y materiales de reconstrucción basados en resina compuesta. La posibilidad de combinar tratamientos quĆmicos y micromecĆ”nicos entregarĆan valores de adhesión aĆŗn mĆ”s prometedores. El objetivo de este estudio fue comparar el efecto de diferentes tratamientos de superficie en la retención de pernos de fibra de vidrio cementados con un cemento en base a resina compuesta. Se evaluó el efecto en la resistencia a la tracción de postes de fibra cementados con un cemento de resina y previamente tratados mediante (1) aplicación de un acondicionador de metal/zirconio, (2) microabrasión con partĆculas de AI2O3 de 50pm, y (3) microabrasión con partĆculas de AI2O3 de 50pm y silanización. Un grupo de postes sin tratamiento de superficie fue considerado como grupo control. Los valores de resistencia a la tracción fueron medidos con una mĆ”quina de ensayo universal a una velocidad de 0,5 mm/min. Los datos fueron analizados utilizando ANOVA y corroborados mediante un test de Tukey debido a los niveles de significancia obtenidos (p<0,05). Todos los grupos mostraron valores significativamente mĆ”s altos que el grupo control (p<0,05). El grupo de postes arenados mostró valores significativamente mĆ”s altos que el grupo tratado con acondicionador para metal/zirconio. Luego de la aplicación de silano no se encontraron diferencias significativas (p>0,05) con respecto a los postes arenados. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/16216 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es |
dc.subject | Adhesivos Dentales | es |
dc.subject | Materiales Dentales | es |
dc.title | Efecto del tratamiento de superficie en la fuerza de unión entre postes de fibra de vidrio y un cemento de resina compuesta | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a81781_Espinosa_E_Efecto_del_tratamiento_de_superficie_2011.pdf
- TamaƱo:
- 31.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAĆOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: