Relación de la deglución y presencia de anomalías dentomaxilares en niños de dos a cuatro años de Santiago
dc.contributor.advisor | Palomino Montenegro, Hernán | |
dc.contributor.author | Meza Bley, Paz Loreto | |
dc.contributor.editor | Facultad de Odontología | |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T01:56:10Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T01:56:10Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Tesis (Odontología) | |
dc.description.abstract | Es de gran importancia para nuestra profesión la detección de la deglución atípica ya que se ha relacionado desde hace años con la aparición, mantención y recidiva de anomalías dentomaxilares como mordida abierta anterior, mordida cruzada, mordida invertida, alteraciones en la erupción, posición e inclinación dentaria, etc. (14, 7, 15) Sin embargo, también se reconoce que las maloclusiones y alteraciones de la deglución no siempre tienen una relación clara y directa (15), por ello se deben evaluar otros factores como: presencia de malos hábitos orales, nivel socio-cultural, herencia, raza y sexo; debido a que cualquiera de estos puede influir en el crecimiento y desarrollo del niño. Aunque existe nueva y variada tecnología que permite explorar los patrones de deglución, tanto en niños como en adultos, hemos considerado que el examen clínico sigue siendo el método más utilizado por los profesionales que evalúan esta importante función del organismo, ya sea con el fin de realizar un tratamiento de la patología o simplemente para la derivación oportuna del paciente, con el ánimo de prevenir alteraciones del sistema estomatognático asociadas a ella. Mediante este estudio se pretende determinar un rango de edad acotado en el que la mayoría de los individuos experimenta el paso de la deglución infantil a la deglución adulta en un grupo de niños chilenos, y comparar niños con distintas edades y patrones de deglución en relación a la prevalencia de mordida abierta, mordida cruzada y mordida invertida. Con la presente investigación se pretende incentivar el tratamiento de las alteraciones de la deglución y de la oclusión de manera preventiva e interdisciplinaria. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/16938 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | |
dc.subject | Research Subject Categories::ODONTOLOGY | es_ES |
dc.subject | Odontología Pediátrica. | |
dc.title | Relación de la deglución y presencia de anomalías dentomaxilares en niños de dos a cuatro años de Santiago | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a61469_Meza_P_Relacion_de_la_deglucion_y_2007_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 51.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: