Propuesta para la optimización del sistema de control de antimicrobianos en el Instituto de Neurocirugía Dr. Luis Asenjo
dc.contributor.advisor | Jara, Patricia | es |
dc.contributor.author | Montoya Maturana, Daniela Francisca | |
dc.contributor.editor | Facultad de Medicina | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T20:56:49Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T20:56:49Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Tesis (Químico Farmacéutico) | es |
dc.description.abstract | El sistema de control de antimicropianos en el Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo solo incluye la existencia de listas de antimicrobianos de uso restringido y excepcional. Diversos estudios extranjeros demuestran que la creación de protocolos y la incorporación de profesionales Químicos Farmacéuticos en el control de estos fármacos disminuyen la morbi-mortalidad, los días camas y los costos asociados al uso racional de estos medicamentos. El objetivo de este proyecto estandarizar del sistema actual del control de antimicrobianos. Para esto, se realizó una evaluación de utilización de ATB en cuanto al consumo de estos en dos periodos de estudio y la utilización de las herramientas otorgadas por el Instituto, además de la infecciones más prevalentes junto con un análisis microbiológico. Una vez obtenidos los resultados iniciales, se realizaron propuestas para estandarizar. Del análisis de utilización de ATB, se obtuvo que el de mayor consumo durante ambos periodos en estudio corresponde a Vancomicina, con una DDD promedio de 8,39. El análisis de las patologías y el análisis microbiológico se comparó con el estudio entregado por el Instituto el año 2010, en donde se obtuvo que la patología más prevalente en el 2011 corresponde a ITU, seguida por Neumonía, similar a lo ocurrido en el año 2010. La realización de este estudio permitió demostrar que la estandarización del sistema de control de antimicrobianos permite una adecvada utilización de las herramientas para el seguimiento de pacientes y de los recursos farmacológicos, y que junto con el conocimiento de la flora microbiológica se pueden crear bases para crear normativas de utilización dentro del Instituto. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/17054 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | Research Subject Categories::PHARMACY::Pharmaceutical chemistry | es_ES |
dc.title | Propuesta para la optimización del sistema de control de antimicrobianos en el Instituto de Neurocirugía Dr. Luis Asenjo | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a86401_Montoya_D_Propuesta_para_la_optimizacion_del_2012.pdf
- Tamaño:
- 46.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: