Estudio de la comunicación electrónica entre los fragmentos organometálicos ferrocenilo y trans-RuCI(DPPE)2
dc.contributor.advisor | Trujillo, Alexander | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Toledo, Daniela | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Exactas | |
dc.date.accessioned | 2017-06-27T17:38:03Z | |
dc.date.available | 2017-06-27T17:38:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (Licenciado en Química) | es_CL |
dc.description | Proyecto FONDECYT 11121635 | |
dc.description.abstract | Los complejos Organometálicos que posean actividad redox y que contengan enlaces o puentes con carbonos 𝜋-conjugado son de gran interés en la actualidad, ya que, constituyen un poderoso acercamiento a la fabricación de materiales inteligentes. Particularmente, cuando se usan para modificar superficies conductoras, se obtienen sistemas útiles para el almacenaje o transferencia de información [1]. Estas propiedades permiten el diseño de nuevos modelos moleculares para evaluar si se produce la comunicación electrónica entre el fragmento organometálico [2]. Uno de los primeros intentos en la construcción de sistemas bi-metálicos con propiedades redox unidos a través de enlaces conjugados y que exhiban almacenamiento de carga reversible a nivel molecular, han sido los complejos del tipo metal-alquinil pertenecientes al grupo 8. La siguiente unidad de investigación se enmarca en el diseño y síntesis de nuevos compuestos Ferrocenil-alquinilrutenio y, asimismo, a modo de comparación, la síntesis de complejos Ferrocenil-alquinilnitro, con el fin de estudiar la comunicación electrónica entre los fragmentos organometálicos ferrocenilo, RuCl(dppe)2 y el grupo nitro a través de la conjugación cruzada dada por el puente arilpropenona. Las propiedades redox de todos los compuestos, fueron analizadas mediante el uso de la voltamperometría cíclica. Finalmente, se medirán sus propiedades ópticas a través de Uv-Visible. | es_CL |
dc.description.abstract | Organometallic complexes having redox activity and containing links or bridges with π-conjugated carbon are of great current interest because, are a powerful approach to the manufacture of smart materials. Particularly when used to modify conductive surfaces, useful systems for storage or transfer of information [1] are obtained. These properties allow the design of new molecular models to evaluate whether the electronic communication between the organometallic fragment [2] occurs. One of the first attempts to build bi-metal systems with redox properties connected to conjugated bonds exhibiting reversible charge storage at the molecular level, have been alkynyl metal-complex belonging to the 8-d transition metal group. The following undergraduate thesis is framed by the design and synthesis of new ferrocenyl-alkynylruthenium compounds, likewise, for comparison, the synthesis of new ferrocenyl-alkynylnitro complex were obtained, in order to study the electronic communication between the following groups: i) ferrocenyl, ii) RuCl(dppe)2 organometallic fragments and iii) the nitro group, through crossconjugation given by the arylpropenone bridge. The redox properties of all compounds were evaluated by cyclic voltammetry. Finally, its optical properties were also measured by UV-visible spectrum. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/3567 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_CL |
dc.subject | Compuestos Organometálicos | es_CL |
dc.title | Estudio de la comunicación electrónica entre los fragmentos organometálicos ferrocenilo y trans-RuCI(DPPE)2 | es_CL |
dc.type | Tesis | es_CL |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- a118646_Gutierrez_D_Estudio_de_la_comunicacion_electronica_2015_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 2.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: