Evaluar la creación de software como servicio, para la administración de edificios y condominios
dc.contributor.advisor | González Argomedo, Matías | |
dc.contributor.author | Penna Olea, Pablo Ariel | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2018-05-03T15:52:27Z | |
dc.date.available | 2018-05-03T15:52:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil Industrial) | es_ES |
dc.description.abstract | Las tecnologías de la información ya alcanzaron a impactar y revolucionar nuestra sociedad más rápidamente que cualquier otra disciplina. Desde 2006 a la fecha se han generado una cantidad de datos capaz de superar a toda la información reunida por la humanidad en años anteriores, existiendo más de 1 trillón de dispositivos conectados. Donde han llegado a instaurarse ya en las empresas, hogares y en la vida. Cuando se habla de tecnología de información es importante señalar que existen un sin fin de aplicaciones, como ejemplo, la reproducción de documentos de audio, donde existen diferentes tipos de formatos ya sea MP3, MP4, Vorbis o MIDI, utilizado para componer música digital. Bill Gates en una de sus publicaciones dijo (1996, p 123.): “Cuando pensamos en un «documento» visualizamos probablemente hojas de papel con algo impreso, en ellas, pero ésta es una definición muy limitada. Un artículo periodístico es un documento, pero la definición más amplia del mismo incluye una página Web, un programa de televisión, una canción o un juego interactivo en video. Como todo tipo de información se puede almacenar en forma digital, los documentos que contengan información serán cada vez más fáciles de encontrar, almacenar y enviar a través de una red. El papel es más difícil de almacenar y transmitir y su contenido es mucho más limitado que el del texto con dibujos e imágenes. Un documento almacenado en forma digital puede estar compuesto por fotos, videos, audio, instrucciones de programación para hacer posible la interactividad, la animación o una combinación de estos y otros elementos”. En la realidad de hoy, Gates, tenía toda la razón, ahora no es raro escuchar sobre realidad virtual aplicada en diferentes negocios, compras y ventas masivas a través de internet, dinero electrónico, entre una variedad de múltiples posibilidades. Una de las cosas que ha provocado la tecnología de la información es en el cambio de mentalidad, tanto para hacer las cosas y la forma de mirar el mundo. Ya que estas herramientas son un medio, que deben estar al servicio de las personas o procesos. Porque al incorporar tecnología sin haber realizado correcciones en los procesos, simplemente se llega a la automatización manteniendo los problemas y generando mayor confusión en sus trabajadores. Incluso un uso incorrecto de estas tecnologías puede llegar a disminuir la productividad de una empresa u organización. Es necesario ser prudente y no abusar de su uso. Ya es tiempo de utilizar estas herramientas para un bien mayor, de encontrar la respuesta a cuestionamientos más profundos y donde exista la posibilidad de incorporar alguna herramienta tecnología que no fue exactamente diseñada con un solo propósito. Actualmente en la sociedad chilena existen diversas oportunidades para incluir las tecnologías de la información, ya que existe una relación al costo beneficio, donde este último es mayor, además que esta industria, de Software como servicio (Saas), al ser explotada permite un mayor desarrollo de sus productos, lo cual será en los próximos años la tendencia que predominará en el mundo, según National Laboratory for High Performance Computing Chile (NLHPC). Históricamente, la industria del software chilena ha estado enfocada al mercado local, teniendo como principales clientes al Gobierno, la banca y el retail, lo que ha estancado su crecimiento en los últimos años. De acuerdo con esto es posible optar a alternativas de utilizar estas tecnologías en mercados no convencionales y posiblemente mirar fuera del país para comenzar a expandir este tipo de desarrollos | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/5707 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | Software Computacional | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Condominios | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.title | Evaluar la creación de software como servicio, para la administración de edificios y condominios | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- a120712_Penna_P_Evaluar_la_creacion_de_software_2017_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: