Comparación del proceso de agregación entre monómeros y oligómeros de alfa sinucleína y su remodelamiento mediante moléculas de origen natural in vitro
dc.contributor.advisor | Cornejo Mora, Alberto Jesús | |
dc.contributor.author | Caro Urzúa, Valentina Fernanda | |
dc.contributor.author | Guzmán Espina, Camila Rocío | |
dc.contributor.editor | Facultad de Medicina | |
dc.contributor.editor | Escuela de Tecnología Médica | |
dc.date.accessioned | 2019-02-05T15:04:39Z | |
dc.date.available | 2019-02-05T15:04:39Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis (Tecnólogo Médico mención Bioanálisis Clínico, Inmunohematología y Banco de Sangre) | es_ES |
dc.description.abstract | Alfa sinucleína es una proteína de 14,5 kDa presente en los terminales presinápticos neuronales. Es el principal componente de los cuerpos de Lewy, agregados anatomopatológicos de la enfermedad de Parkinson (EP), un desorden neurodegenerativo caracterizado por la pérdida de neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra en el cerebro. Alfa sinucleína puede plegarse anormalmente y auto-agregarse formando oligómeros, los cuales presentan una alta cantidad de hoja β. Estas estructuras causan degeneración neuronal, por lo que es necesario buscar moléculas capaces de evitar la agregación proteica y que logren la remodelación del oligómero para evitar el avance de la enfermedad. En esta investigación se realizó una curva de agregación de alfa sinucleína recombinante monitoreada por Tioflavina T, la cual mostró aumento de hoja β entre las 24 y 48 horas. Además, se realizaron ensayos de agregación in vitro utilizando proteína como control de agregación y con moléculas naturales como control de inhibición, evidenciando que la molécula natural A2 es capaz de inhibir el proceso de agregación. Posteriormente, se realizó un dot blot con el anticuerpo monoclonal ASyO5, capaz de reconocer oligómeros de alfa sinucleína utilizando muestras con droga y muestra control de tiempo 0 y 48 horas de incubación. El resultado mostró una disminución en el reconocimiento de oligómeros tratados por una familia de moléculas naturales en comparación con la muestra control. Así, se demuestra que la molécula natural A2 es capaz remodelar las estructuras oligoméricas formadas por la agregación patológica de la proteína, proporcionando potenciales nuevas vías terapéuticas contra la EP. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/7978 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | Alfa-Sinucleína | es_ES |
dc.subject | Enfermedad de Parkinson | es_ES |
dc.title | Comparación del proceso de agregación entre monómeros y oligómeros de alfa sinucleína y su remodelamiento mediante moléculas de origen natural in vitro | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- a124967_Caro_V_Comparacion_del_proceso_de_agregacion_2018_tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: