Estudio de las aberraciones de alto orden, por medio del error cuadrático medio del frente de onda (rms hoa), obtenido a través del aberrómetro idesign
dc.contributor.advisor | Jiménez Fernández, Felipe | |
dc.contributor.author | Cornejo Parraguez, Yasna Nicole | |
dc.contributor.author | Egaña Gutiérrez, Daniela Francisca | |
dc.contributor.editor | Facultad de Medicina | |
dc.contributor.editor | Escuela de Tecnología Médica | |
dc.date.accessioned | 2018-01-17T19:05:27Z | |
dc.date.available | 2018-01-17T19:05:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (Tecnólogo Médico, Mención en Oftalmología) | es_CL |
dc.description.abstract | Las aberraciones de alto orden del globo ocular, conocidas bajo la sigla HOA (high order aberration), corresponden al desvio de la luz entrante con respecto al saliente influenciadas principalmente por los diferentes índices de refracción por los que atraviesa la luz, y que, de acuerdo a la tabla de Zernike que permite realizar un histograma de las aberraciones comienzan del tercer orden en adelante encontrándose dentro de las más comunes las aberraciones de alto orden del tipo esférica o coma. La aberrometría ha permitido determinar el estudio minucioso de las aberraciones del globo ocular, entregando información detallada de las aberraciones de alto orden, permitiendo clasificarlas, cuantificarlas y caracterizarlas de acuerdo a su presencia en el globo ocular de cada sujeto, por medio de un mapa colorimétrico, y de métricas que dan a conocer las aberraciones oculares y la calidad óptica visual, cómo el RMS (Root Mean Square) que entrega resultados en micras. iDesign es un aberrómetro de alta tecnología que entrega múltiples mediciones en un examen, permitiendo un análisis detallado de estas. Se realizó un estudio observacional con un diseño transversaL descriptivo, en sujetos con vicio refractivo que se encuentran en dos poblaciones; miopes con componente cilíndrico miópico e hipermétropes con componente cilíndrico hipermetrópico. Se analizaron 96 ojos de 54 sujetos en total de 2 formatos de impresión (aberrométrico y plan quirúrgico), del examen aberrométrico iDesign del Centro Oftalmológico Láser (CEOLA) Santiago, realizado previo a cirugía refractiva láser. Los principales resultados arrojaron la no relación significativa entre el valor y el tipo de ametropía con el RMS HOA presente en la población de estudio, entregando un valor de. P > 0,05. La mayoría de los parámetros del examen aberrométrico comparados, obtuvieron una significancia de P > 0,05. En la población en estudio se obtuvo un RMS HOA superior a 0,25 µm en un 86%. | es_CL |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/5078 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_CL |
dc.subject | Oftalmopatías | es_CL |
dc.subject | Adaptación Ocular | es_CL |
dc.subject | Refracción Ocular | es_CL |
dc.title | Estudio de las aberraciones de alto orden, por medio del error cuadrático medio del frente de onda (rms hoa), obtenido a través del aberrómetro idesign | es_CL |
dc.type | Tesis | es_CL |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a114961_Cornejo_Y_Estudio_de_las_aberraciones.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: