Sistema de gestión de remates
dc.contributor.author | PƩrez SƔez, Samuel Alejandro | |
dc.contributor.editor | Facultad de IngenierĆa. | |
dc.contributor.editor | Escuela de IngenierĆa Tecnológica | |
dc.date.accessioned | 2018-08-10T16:51:38Z | |
dc.date.available | 2018-08-10T16:51:38Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero en Computación e InformÔtica) | es_ES |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto surge debido a que Santiago de La Cuadra Q. Martilleros LTDA. , empresa destinada a la realización de remates de carĆ”cter pĆŗblico y judiciales procedentes de distintos juzgados o empresas particulares, estĆ” en proceso de consolidación y expansión. AdemĆ”s del crecimiento que ha sostenido la demanda de sus servicios, los nuevos contratos comerciales con grandes empresas son exigentes con respecto al control de sus gestiones, al igual que las nuevas normativas y leyes que se han impuesto a empresas pertenecientes al rubro de remates. Todo esto ha repercutido directamente en sus gestiones internas y externas, por este motivo Santiago de La Cuadra Q. Martilleros LTDA. , ha decidido automatizar el control de su gestión, aprovechando las oportunidades tecnológicas que se encuentran disponibles, tomando la Web como mejor opción. BasĆ”ndose en todos los beneficios que esta tecnologĆa ofrece y el impacto actual que tiene en el mercado. El desarrollo de este proyecto abre un campo ya explorado anteriormente, sin embargo, puede variar de acuerdo a los requerimientos del cliente. En este caso, el sistema que desea implementar dicha empresa, requiere de un exhaustivo estudio de requerimientos, la realización de un buen anĆ”lisis y un diseƱo de calidad. En los siguientes documentos se detallan rigurosamente las etapas que seguirĆ” cada uno de los planes creados, con el fin de satisfacer los requerimientos directos del cliente. Para esto debe realizarse un estudio económico para determinar el costo de desarrollar el producto y la rentabilidad económica, tanto para el inversionista como para la empresa. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/6585 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es_ES |
dc.subject | Subastas Procesamiento de Datos | es_ES |
dc.subject | Software Computacional | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Administración de la Calidad Total | es_ES |
dc.title | Sistema de gestión de remates | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a67333_Perez_S_Sistema_de_gestion_de_remates_2007.pdf
- TamaƱo:
- 28.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAĆOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: