Sistema de calidad para procesos bancarios en sucursal Serviestado MaipĂș
dc.contributor.advisor | Torres Barriga, Ximena | |
dc.contributor.author | Ormeño Aqueveque, Carlos Alberto | |
dc.contributor.editor | Facultad de IngenierĂa | |
dc.contributor.editor | Escuela de Industrias | |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T18:21:05Z | |
dc.date.available | 2020-03-19T18:21:05Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Industrial) | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objetivo diseñar un plan de mejoramiento para los procesos bancarios de la Sucursal ServiEstado MaipĂș Vespucio utilizando un sistema de calidad basado en mĂșltiples herramientas ingenieriles de diagnĂłstico, anĂĄlisis, planificaciĂłn y modelamiento de procesos. El proyecto realizĂł un levantamiento de los procesos y problemas mĂĄs recurrentes o crĂticos, diagnostiĂło los orĂgenes y causas de los problemas que generan las fallas, estableciĂł las posibles soluciones, realizĂł un anĂĄlisis costo/beneficio de las soluciones y definiĂł mecanismos de registro y monitoreo para generar Ăndices de gestiĂłn o indicadores clave de desempeño (KPI). El ĂĄmbito bancario tiene tres tipos de procesos: los contables, de seguridad y los de atenciĂłn de clientes. Cada grupo de procesos debe minimizar sus niveles de errores, ya que la existencia de ellos genera una mala reputaciĂłn y desconfianza en los clientes, por ello es muy importante generar conciencia y preparar a los funcionarios en la realizaciĂłn de buenas prĂĄcticas para crear una cultura organizacional basada en la calidad del servicio y buena atenciĂłn. Este estudio demostrĂł que es muy importante reforzar la comunicaciĂłn entre las ĂĄreas que participan en los procesos de negocio, con el propĂłsito de obtener mayor conocimiento respecto de las funciones que cada secciĂłn desarrolla. En resumen las medidas diseñadas fortalecieron la sinergia de los procesos y los funcionarios, lograron una mayor cohesiĂłn entre ellos, se implementaron varias medidas que dieron paso a la obtenciĂłn de resultados y logros positivos en la eficacia y eficiencia de la sucursal, asegurando asĂ, la entrega de un servicio de calidad para los clientes de ServiEstado. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/12278 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Bancos | es |
dc.subject | AdministraciĂłn | es |
dc.subject | Control de Calidad | es |
dc.title | Sistema de calidad para procesos bancarios en sucursal Serviestado MaipĂș | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a112592_Ormeno_C_Sistema_de_calidad_para_procesos_2014 (1).pdf
- Tamaño:
- 69.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- DescripciĂłn:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAĂOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- DescripciĂłn: