Proyecto de expansión para empresa cultivadora de ostión del norte (Agropecten purpuratus)
dc.contributor.advisor | Aguilar Paulsen, Patricio | |
dc.contributor.author | Aljaro Pollman, Javier | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ecología y Recursos Naturales | |
dc.contributor.editor | Escuela de Ciencias del Mar | |
dc.date.accessioned | 2017-02-03T21:17:13Z | |
dc.date.available | 2017-02-03T21:17:13Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero en Acuicultura) | es |
dc.description.abstract | Esta tesis consiste en el desarrollo de un proyecto de expansión para la empresa MEGAMAR S.A. cultivadora de ostión del norte (Argopecten purpuratus), ubicada en Bahía Salado en la Tercera Región de Atacama, Chile, que se ha elaborado en dos fases. La primera fase comprende el desarrollo de estudios de carácter técnico, organizacional y de mercado, los que han sido complementados con una descripción del marco normativo legal del sector, un análisis FODA y la aplicación del modelo de M. Porter. Bl conjunto de estos estudios ha permitido en primer lugar definir el nivel óptimo de expansión de 2,5 a 17 toneladas mensuales de ostión; y, en segundo lugar describir la implementación básica del proyecto. La segunda fase, comprende un análisis financiero, elaborado sobre la base de los estudios anteriormente señalados. Los resultados de este análisis (V AN=US$ 2, 73 millones @ 12%, TIR= 26%) permiten concluir que la inversión total de este proyecto, que es de US$ 1,61 millones, es un negocio atractivo y de bajo riesgo, que le aseguraría a la empresa MEGAMAR S.A. comercializar la totalidad de la nueva producción de ostras en los mercados internacionales y de esta forma revalorizar la Empresa. | es |
dc.description.abstract | This thesis consists in the development of an expansion project for MEGAMAR S.A. a scallop cultivation company (ostión del norte or Argopecten purpuratus) located at Bahía Salado in the Third Region of Atacama in Chile. This project has been developed in two phases. The first phase consists of technical! organizational, and market studies. These studies has been complemented with a normative/legal frame description, a SWOT ( Strength, Weakneses, Opportunities, Threats) analysis, anda M. Porter model application. All the above has permitted to define: (a) the level of optimal expansion, from the current 2,5 to 17 ton per month of scallop, (b) the conceptual scope ofwork for the implementation ofthis project. The second phase includes a financia! analysis, based on the previous studies. The result of this analysis (NPV = US$ 2.73 millions @ 12%, IRR = 26%) allow to conclude that the total capital investment of this expansion plan of US$ 1.61 millions is an atractive project of low risk, which would ensure MEGAMAR S.A. the sale of the whole production in the intemational market and appraise it economically. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/2903 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Ostiones | es |
dc.subject | Ostión chileno | es |
dc.subject | Producción | es |
dc.subject | Expansión empresarial | es |
dc.title | Proyecto de expansión para empresa cultivadora de ostión del norte (Agropecten purpuratus) | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a29321_Aljaro_J_Proyecto_de_expansion_para_empresa_2001.pdf
- Tamaño:
- 79.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: