Aplicación Web para control de equipos P.D.A. en Abastible.
dc.contributor.author | Fuentes Molina, Alvaro Rodrigo | es |
dc.contributor.editor | Facultad de IngenierĆa | es |
dc.contributor.editor | Escuela de InformƔtica | es |
dc.date.accessioned | 2013-07-08T22:11:43Z | es |
dc.date.accessioned | 2016-08-02T16:54:54Z | |
dc.date.available | 2013-07-08T22:11:43Z | es |
dc.date.available | 2016-08-02T16:54:54Z | |
dc.date.issued | 2011 | es |
dc.description | Tesis (Ingeniero en Gestión InformÔtica) | es |
dc.description.abstract | Abastible S.A. es una empresa dedicada el rubro de la comercialización y distribución de gas licuado de petróleo (GLP) a lo largo de Chile. Tiene mĆ”s de 54 aƱos en el negocio, consolidĆ”ndose como la empresa lĆder en este rubro. En la actualidad, Abastible S.A., para sus proyectos de TI que impliquen el trabajo en terreno, adquirió terminales portĆ”tiles personales denominados PDA (asistente personal digital). Los equipos PDA, como toda herramienta de trabajo, ante ciertas manipulaciones del usuario, desgaste por tiempo de uso o falla de las aplicaciones instaladas, sufren incidentes que no las dejan operativas. TambiĆ©n se mantiene un inventario registrado de esta forma y los tickets de atención para atención en terreno para los terminales. Al presentarse esta situación, los usuarios afectados se comunican con un Ć”rea que se dedica al soporte para estos equipos, Soporte Equipos Móviles (SEM). Todo el proceso de registro de fallas, mantención de inventario, evaluación de cumplimientos para los SLA (acuerdo de nivel de servicio) y generación de informes de gestión, con la información almacenada, con este mĆ©todo es muy engorroso. El proyecto presentado sugiere un sistema informĆ”tico que permita realizar esta gestión de forma mĆ”s dinĆ”mica, automatizada y que a su vez libere recursos humanos como ofimĆ”ticos. El sistema informĆ”tico a implementar es una aplicación web que registre y controle las actuales actividades del Ć”rea de SEM. Todo el proceso de diseƱo e implantación del sistema se realizara en la empresa Abastible, en conjunto con un equipo de desarrollo de la empresa con la cual se ira midiendo los avances y resultados. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/1674 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es |
dc.relation.ispartofseries | Clasificación: 004.068 F954 2011 | es |
dc.subject | Software Computacional -- Desarrollo. | es |
dc.subject | PƔginas Web. | es |
dc.title | Aplicación Web para control de equipos P.D.A. en Abastible. | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a78125_Fuentes_A_Aplicacion_Web_para_control_de_2011.pdf
- TamaƱo:
- 44.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAĆOL