Efecto de diferentes concentraciones de proteĆnas en una dieta artificial en el erizo rojo Loxechinus albus (Molina,1782)
dc.contributor.advisor | Olave Morales, Sergio | |
dc.contributor.author | Rojas Whipple, Paulina | |
dc.contributor.editor | Facultad de EcologĆa y Recursos Naturales | |
dc.contributor.editor | Escuela de Ciencias del Mar | |
dc.date.accessioned | 2017-02-03T20:28:42Z | |
dc.date.available | 2017-02-03T20:28:42Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero en Acuicultura) | es |
dc.description.abstract | Los requerimientos nutricionales para el crecimiento del erizo Loxechinus albus no son conocidos. Es por ello, que el presente estudio intentarĆ” determinar que efecto tienen las diferentes concentraciones de proteĆnas en un pellet fabricado en una matriz de agar. Las tres concentraciones proteicas alta, media y baja son variadas en la harina con la que se elabora el pellet. Las proteĆnas en estos individuos son las encargadas del crecimiento somĆ”tico, por ello, debe existir un mĆnimo y un mĆ”ximo porcentaje de ellas, en una dieta adecuada, que permita un elevado crecimiento en un menor tiempo de cultivo (McBride et al. 1998). Una buena interpretaciĆ³n de la calidad nutricional de un alimento requiere conocimiento, no sĆ³lo en la composiciĆ³n del alimento, sino tambiĆ©n del animal en tĆ©rminos de alimentaciĆ³n, absorciĆ³n y asimilaciĆ³n . En esta tesis, se pretende evaluar estos aspectos en los juveniles de Loxechinus albus, asĆ como tambiĆ©n su rendimiento gonadal, en condiciones de cultivo. | es |
dc.description.abstract | The nutritious request for the growing of sea urchin Loxechinus albus are not well known. lt is for this reason that we will try to determine what is the effect that proteins have in a produced pellet, in base of agar-agar, with three differents concentrations of proteins (hi~h . medium and low) in flour. In these individuals (Loxechinus albus) proteins are in charge of somatic growing, for this, it should be a minimun and maximun percentage of yhem in a appropiate diet which allows a higher growing in a minimun of cultivation time (McBride et al. 1998). A good interpretation of nutrition quality of a specific food required knowledge not only related to their composition, but also knowledge about animal in respect of feeding, absorption and assimilation. The objetive of this tesis is try to evaluate those aspects in the Loxechinus albus juvenile, as well as their gonad performance. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/2897 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es |
dc.subject | Erizos | es |
dc.subject | Crecimiento | es |
dc.subject | Erizos de mar - AlimentaciĆ³n y Alimentos | es |
dc.title | Efecto de diferentes concentraciones de proteĆnas en una dieta artificial en el erizo rojo Loxechinus albus (Molina,1782) | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a27897_Rojas_P_Efecto_de_diferentes_concentraciones_de_2001.pdf
- TamaƱo:
- 21.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- DescripciĆ³n:
- TEXTO COMPLETO ESPAĆOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- DescripciĆ³n: