La Aplicación de IFRS implicará un aumento en las provisiones de la banca
dc.contributor.advisor | Lozano, Ricardo | |
dc.contributor.author | Larenas Soto, María José | |
dc.contributor.author | Delgado Cifuentes, Raquel Betsabe | |
dc.contributor.author | Pavez Soler, José Antonio | |
dc.contributor.author | Saavedra Cerna, Pierre Jair | |
dc.contributor.author | Arias Garcia, Leonardo André | |
dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios. Escuela Contador Auditor | |
dc.date.accessioned | 2025-06-14T16:25:44Z | |
dc.date.available | 2025-06-14T16:25:44Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Tesis Contador Auditor | |
dc.description.abstract | A partir del O 1 de Enero de 2009 se produce un importante cambio de convergencia en las Normas Contables que se estaban aplicando en nuestro país, debido a la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Lo cual fue ratificado mediante el oficio Circular Nº 368, emitido por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Distintos sectores del mercado tales como el Colegio de Contadores entidad a cargo del proceso de convergencia, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Superintendencias de AFP Y organizaciones privadas como SOFOF A, firmas de auditorias y universidades, trabajaron para poder dar cumplimiento a la fecha de adopción. Con motivo de la implementación de las normas internacionales de información financiera (IFRS) a nivel global, nos vemos en la necesidad de enfrentar estos desafíos que son fundamental para el desarrollo practico de nuestra profesión ,es por ello que indagaremos en este tema, lo cual implicara un estudio detallado de las IAS 3 7 en el mercado de la banca y conocer sus distintas cambios en relación a la principios generalmente aceptados en Chile, y así vemos enfrentados de mejor forma a los cambios que se van produciendo día a día en los distintos mercado financiero nacional e internacional. Para ello comenzaremos con una breve historia de los comienzos de las IFRS, su aplicación en Chile hasta llegar a la aplicación en el mercado bancario. Nuestro objetivo será demostrar si con la aplicación de IFRS implicara un aumento en las provisiones de la Banca. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/handle/ria/65259 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | |
dc.subject | Contabilidad | |
dc.subject | Normas | |
dc.title | La Aplicación de IFRS implicará un aumento en las provisiones de la banca | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a88922_Larenas_M_La_aplicacion_de_IFRS_implicara_un_aumento_2009_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: