Factores que determinan la deserción de los estudiantes en los programas deportivos municipales de la comuna de Melipilla, año 2019
dc.contributor.advisor | Murillo Inostroza, Jaime Ricardo | |
dc.contributor.author | Abarca Muñoz, Víctor Andrés | |
dc.contributor.editor | Facultad de Humanidades y Educación | |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T15:51:08Z | |
dc.date.available | 2020-09-11T15:51:08Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Gestión de la Actividad Física y Deportiva) | es |
dc.description.abstract | En los procesos formativos deportivos propuestos por diversos municipios en el país se genera el fenómeno de deserción deportiva. La presente investigación pretende conocer los factores que inciden en la deserción de los estudiantes chilenos participantes en los programas deportivos municipales de la comuna de Melipilla. La investigación es de tipo descriptiva de corte transversal bajo el enfoque cuantitativo, la técnica que se utiliza es la encuesta. Se aplica el instrumento con una fiabilidad de Alfa de Conbrach de 0,87 a 55 estudiantes, procedentes de establecimiento particulares, particulares subvencionado y municipales en situación de deserción. Los resultados, relacionados a factores personales se vinculan con la percepción que pueden faltar a clases y retomarlas sin problemas, depender de otras personas y el cambiar su forma de comportarse. Respecto a lo socioeconómico, la prohibición de actividades al ser castigados, ocupación de padres en el trabajo mientras el estudiante participa del taller, existencia de otros costos asociados, contar con algún integrante que lo acompañe y prioridad en las actividades familiares. En relación a lo académico, atención oportuna del profesor en dificultades disciplinarias, destacar en lo deportivo y académico, tener mejores habilidades que sus pares y la alta exigencia del taller. En relación a Factores institucionales, se entrena sin mayor competencia, adecuadas normas, intereses deportivos y contar con la confianza del profesor, son las más determinantes. En conclusión, se identifica que el fenómeno se genera por una multifactoriedad de variables que inciden en orden de importancia en personales, socioeconómicas, académicas e institucionales. | es |
dc.description.abstract | In the sports training processes proposed by various municipalities in the country, the phenomenon of sports dropout is generated. The present investigation tries to know the factors that affect the desertion of the Chilean students participating in the municipal sports programs of the community of Melipilla. The research is of descriptive type of crosssection under the quantitative approach, the technique used is the survey. The instrument is applied with a confirmation of Alfa de Conbrach of 0.87 to 55 students, control of private establishment, subsidized private and municipal in a situation of desertion. The results, related to personal factors are linked to the perception that they can fail classes and resume them without problems, it depends on other people and the change in their behavior. Regarding the socio-economic, the prohibition of activities to be punished, the occupation of parents at work while the student participates in the workshop, the existence of other associated costs, have an accompanying member and priority in family activities. In relation to the academic, timely attention of the teacher in disciplinary difficulties, stand out in sports and academics, have better skills than their peers and the highest requirement of the highest. In relation to institutional factors, training without major competence, appropriate standards, sports interests and having the confidence of the teacher, are the most decisive. In conclusion, it is identified that the phenomenon is generated by a multifactority of variables that influence in order of importance in personal, socioeconomic, academic and institutional matters | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/15358 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Deserción Deportiva | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.subject | Melipilla | es |
dc.title | Factores que determinan la deserción de los estudiantes en los programas deportivos municipales de la comuna de Melipilla, año 2019 | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- a130695_Abarca_V_Factores_que_determinan_la_desercion_2019_tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: