Modelo de proyección de disponibilidad de agua en la cuenca del río Maipo
dc.contributor.advisor | Robledo Aldana, Luis Felipe | |
dc.contributor.author | Muñoz Pinto, Camila Belén | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T21:01:22Z | |
dc.date.available | 2018-02-06T21:01:22Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil Industrial) | es_CL |
dc.description.abstract | La investigación se enfoca en analizar las variables que afectan el suministro de agua potable específicamente en Santiago. Considerando los impactos que puede producir una escasez hídrica en Santiago. De modo que se logre analizar el impacto en los diversos sectores que se abastecen de la cuenca más relevante de Santiago, la cuenca del Rio Maipo. Para ello se realizará un modelo bajo el concepto de dinámica de sistemas usando diagramas causales, con el fin de detectar cuáles son los sectores más sensibles. El modelo permitirá simular los escenarios a los que se expone obteniendo conclusiones y propuestas de gestión del suministro de agua. | es_CL |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/5331 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_CL |
dc.subject | Abastecimiento de Agua | es_CL |
dc.subject | Chile | es_CL |
dc.subject | Río Maipo (Cuenca) | es_CL |
dc.title | Modelo de proyección de disponibilidad de agua en la cuenca del río Maipo | es_CL |
dc.type | Tesis | es_CL |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- a120424_Munoz_C_Modelo_de_proyeccion_de_disponibilidad_2017_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 884.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: