Estudio de prevalencia de signos y síntomas de trastornos temporomandibulares, asociados a mordida cruzada en niños con dentición temporal y mixta primera fase
dc.contributor.advisor | Palomino Montenegro, Hernán | |
dc.contributor.advisor | Araya, Pamela | |
dc.contributor.advisor | Carreño Lozano, Susana | |
dc.contributor.author | Méndez Monsalves, Bárbara. | |
dc.contributor.editor | Facultad de Odontología | |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T16:32:16Z | |
dc.date.available | 2020-10-14T16:32:16Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis (Cirujano Dentista) | es |
dc.description.abstract | La articulación temporomandibular (ATM), los maxilares y los dientes constituyen una unidad funcional y armónica en equilibrio, de ahí que cualquier alteración de estos componentes puede traer como consecuencia una ruptura del mismo. La disfunción de la ATM constituye uno de los temas más controvertidos en cuanto a su etiología, pudiendo asegurarse que la misma tiene un carácter multifactorial <35>_ Los Pacientes, tanto niños como adultos con Trastornos Temporomandibulares presentan con frecuencia dolor orofacial y alteraciones morfofuncionales de las estructuras del sistema cráneo- cérvico-mandibular. Pese a que los desórdenes funcionales pueden estar presentes en niños y adolescentes, la presencia en niños con dentición temporal ha sido pobremente estudiada <21 >. Se pueden presentar según estudios epidemiológicos en la población infante- juvenil, hasta en un 60% de la población general <22>, de los cuales sólo un 5% reciben tratamiento <23>_ En el contexto general dentro de la terminología "Patología de la Articulación Temporomandibular (ATM)", se engloban un gran número de trastornos, no sólo de origen traumático, neoplásico, autoinmune, infeccioso sino, también los derivados de las alteraciones disfuncionales de su compleja estructura. Considerando que la ATM representa un papel fundamental en la masticación, deglución, fonación y expresión facial, lo que la hace indispensable. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/15894 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andres Bello | es |
dc.subject | Mandíbula | es |
dc.subject | Anomalías | es |
dc.subject | Odontología Preventiva | es |
dc.subject | En Lactancia y Niñez | es |
dc.title | Estudio de prevalencia de signos y síntomas de trastornos temporomandibulares, asociados a mordida cruzada en niños con dentición temporal y mixta primera fase | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a77359_Mendez_B_Estudio_de_prevalencia_de_signos_2011.pdf
- Tamaño:
- 122.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: