Propuesta de mejora del sistema de toma de muestras de maxi-sacos de molibdeno en Planta Molymet
dc.contributor.advisor | Monrroy Durán, María Magdalena | |
dc.contributor.author | Rocha Espinoza, Guillermo Andrés | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T21:36:34Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T21:36:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Industrial) | es_ES |
dc.description.abstract | Esta propuesta de mejora se está evaluando para ser desarrollada en la empresa Molymet, la cual cuenta con seis instalaciones alrededor del mundo, sin embargo, para este estudio en particular nos enfocaremos en la sucursal de Santiago, ubicada en Av. Peñuelas 258 NOS, San Bernardo, en el departamento de Muestrera. La estación por analizar será el sistema robótico de toma de muestra, el cual actualmente está presentando atrasos en la caracterización de la materia prima que llega y que a futuro recibirá un aumento en la demanda de su proceso debido a nuevos contratos. Esta evaluación de proyecto solo es aplicable a la planta de Molymet NOS. Además, no se considera mejorar etapas como traslado de sacos dentro de la planta, debido a que por normativa interna este debe efectuarse sobre un pallet, tampoco la abertura de sacos o retiro de la muestra final obtenida. Para este efecto se considera aplicar: la normativa de toma de muestras de IMOA, la legislación vigente de seguridad y salud ocupacional, Norma chilena (NCh) de instalaciones eléctricas. Se analizará los datos actuales de producción, el motivo de los atrasos recurrentes y el impacto que ocasiona el aumento de la demanda de sacos procesados. Frente a estos, se obtendrá con mayor precisión cuáles son los puntos más débiles del sistema, y que deben ser abordados. Con la información obtenida se presentará una propuesta de mejora a la problemática actual, mostrando indicadores de tiempo y opciones disponibles. Finalmente, se analizará costos totales y el aporte de la mejora estudiada. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/9166 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | Molibdeno | es_ES |
dc.subject | Toma de Muestras | es_ES |
dc.subject | Eficiencia Industrial | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora del sistema de toma de muestras de maxi-sacos de molibdeno en Planta Molymet | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a126553_Rocha_G_Propuesta_de_mejora_del_sistema_2018_tesis.pdf
- Tamaño:
- 3.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: