Estudio comparativo in vitro de la radiopacidad de cuatro resinas compuestas fluidas de uso actual
dc.author.editor | Facultad de Odontología | Es |
dc.contributor.advisor | Toro Urbina, Georgina | Es |
dc.contributor.author | Pérez G., Daniela | |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T19:16:54Z | |
dc.date.available | 2023-04-12T19:16:54Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Tesis ( Odontología) | es |
dc.description.abstract | Las resinas compuestas, han sido una de las contribuciones más significativas para la odontología. Éstas, son restauraciones que se adhieren a la estructura dental, permitiendo la conservación del tejido dentario sano, la reducción de la microfiltración, la prevención de la sensibilidad postoperatoria, además de reforzar la estructura dental y de poseer una estética similar a la pieza dentaria 1·2. Una variación de estos materiales, son las resinas compuestas fluidas (RCFs), que poseen un menor porcentaje de relleno inorgánico 3. Debido a este motivo, es que a lo largo de los años, se ha detectado una deficiencia de la radiopacidad de las RCFs en comparación a las resinas híbridas tradicionales 4; esto se debe a que los agentes radiopacadores se dispersan en el relleno inorgánico, y en estos materiales la cantidad de relleno se encuentra disminuido para otorgarles fluidez, lo que conlleva a su vez a una menor cantidad de agentes radiopacadores 3. Además, uno de los cinco requisitos básicos que debe cumplir una restauración dental según la ADA es una adecuada radiopacidad. Ésta, es una propiedad importante en los materiales restauradores, ya que permite al odontólogo evaluar los contornos, la adaptación marginal de las restauraciones y falta de material, así como también permite distinguir una restauración de caries secundaria, y de la misma estructura dentaria 3·5. En virtud de lo anteriormente expuesto, este trabajo busca analizar comparativamente In Vitro la radiopacidad de cuatro resinas compuestas fluidas utilizadas actualmente en el mercado chileno. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/48475 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Materiales Dentales | es |
dc.title | Estudio comparativo in vitro de la radiopacidad de cuatro resinas compuestas fluidas de uso actual | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a88477_Peréz_D_Estudio_comprativo_in_vitro_2012.pdf
- Tamaño:
- 4.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: