Estudio de factibilidad técnica y económica de un proyecto piloto de cinco buses propulsados por hidrógeno en el transporte público de Santiago
dc.contributor.advisor | Herradón H., Carolina | |
dc.contributor.author | Sanguinetti Belmar, Sebastian Adolfo | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2021-03-13T16:32:49Z | |
dc.date.available | 2021-03-13T16:32:49Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil Industrial) | es |
dc.description.abstract | Evaluar la factibilidad técnica y económica de un Proyecto Piloto para la introducción de cinco buses propulsados por Hidrógeno (FCB). Con la finalidad de demostrar las ventajas ambientales en disminución de emisiones de CO2 y, económicas, al tener en el mediano plazo una flota de buses limpia y sustentable para el Transantiago. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/18225 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Proyectos de Inversión | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.subject | Transporte de Pasajeros | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.subject | Santiago | es |
dc.subject | Combustibles | es |
dc.title | Estudio de factibilidad técnica y económica de un proyecto piloto de cinco buses propulsados por hidrógeno en el transporte público de Santiago | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a131644_Sanguinetti_S_Estudio_de_factibilidad_tecnica_y_2017_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 3.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: