ImplementaciĆ³n de un programa de farmacovigilancia pasiva en atenciĆ³n primaria de salud. Centro de Salud Familiar - Villa Alemana
dc.contributor.advisor | Alvarado ChƔvez, Vivian | |
dc.contributor.advisor | Herrera P., Ilce | |
dc.contributor.author | CatalƔn Aguilar, Katherine Andrea | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.contributor.editor | Escuela de QuĆmica y Farmacia | |
dc.date.accessioned | 2019-01-30T14:28:03Z | |
dc.date.available | 2019-01-30T14:28:03Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (QuĆmico FarmacĆ©utico) | es_ES |
dc.description.abstract | Antecedentes: La Farmacovigilancia (FV) es la ciencia y las actividades relacionadas con la detecciĆ³n, evaluaciĆ³n, comprensiĆ³n y prevenciĆ³n de los efectos adversos y cualquier otro problema relacionado con medicamentos. En el CESFAM ā Villa Alemana no hay un plan de FV establecido para los profesionales de la salud. Por lo tanto, poner en marcha un programa de Farmacovigilancia en este centro de salud, ayudarĆa a evaluar y controlar el nivel de seguridad de los medicamentos para prevenir y/o reducir efectos nocivos para el paciente y la salud pĆŗblica, contribuyendo a la seguridad del paciente. MetodologĆa: Mediante un estudio analĆtico, transversal, experimental y prospectivo, se llevĆ³ a cabo la implementaciĆ³n de un programa de Farmacovigilancia pasiva en el Centro de Salud Familiar ā Villa Alemana. El programa fue dirigido a funcionarios de salud que desempeƱan su labor dentro del establecimiento y para llevarlo a cabo, se debiĆ³ establecer el procedimiento de notificaciĆ³n y anĆ”lisis de RAM; formalizar el procedimiento para la notificaciĆ³n y reporte a travĆ©s de un procedimiento operativo estĆ”ndar (POE); diagnosticar del nivel de conocimientos en Farmacovigilancia que manejan los funcionarios de salud mediante un cuestionario validado; desarrollo de un plan de capacitaciĆ³n; socializaciĆ³n del Programa de Farmacovigilancia pasiva; y evaluaciĆ³n de resultados. Resultados: El estudio contĆ³ con 27 sujetos que terminaron el proceso de capacitaciĆ³n. El grado de conocimiento con respecto a Farmacovigilancia de los funcionarios de salud del establecimiento, era insuficiente antes de la capacitaciĆ³n (96,3%). Luego de este proceso, el conocimiento era suficiente en el 92,6% de los participantes. Se elaborĆ³ un manual de procedimientos para el programa y se socializĆ³ a todos los funcionarios de salud del establecimiento. Por lo que se consigue la implementaciĆ³n del programa de FV pasiva en el Centro de Salud Familiar - Villa Alemana. Conclusiones: Se implementĆ³ un programa de Farmacovigilancia pasiva, capacitando a los funcionarios de la salud en relaciĆ³n al procedimiento de notificaciĆ³n y normativa ministerial establecida, ademĆ”s de elaborar un manual de procedimientos de Farmacovigilancia pasiva de acuerdo a las necesidades del CESFAM y su socializaciĆ³n entre los funcionarios, esperando que esto vaya en directo beneficio de la seguridad del paciente. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/7922 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es_ES |
dc.subject | Farmacovigilancia | es_ES |
dc.subject | Consultorios MĆ©dicos | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Villa Alemana | es_ES |
dc.title | ImplementaciĆ³n de un programa de farmacovigilancia pasiva en atenciĆ³n primaria de salud. Centro de Salud Familiar - Villa Alemana | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a122253_Catalan_K_Implementacion_de_un_programa_de_farmacovigilancia_2017_Tesis.pdf
- TamaƱo:
- 10.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- DescripciĆ³n:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAĆOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- DescripciĆ³n: