Recolección de residuos domiciliarios de múltiples tipos para el reciclaje en Renca
dc.contributor.advisor | Paredes Belmar, Germán | |
dc.contributor.author | Donaire Adaros, Ignacio Javier | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T13:17:51Z | |
dc.date.available | 2019-11-25T13:17:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis (Ingeniería Civil Industrial) | es |
dc.description.abstract | El proyecto consiste en una aplicación de un modelo estándar que se deriva del problema de ruteo de vehículos (VRP), a un caso real de encontrar rutas eficientes de recolección para los distintos puntos limpios localizados en la comuna de Renca, Región Metropolitana, Chile. La problemática se basa en la recolección de los puntos limpios desde un depósito y volver a este a medida que el camión este lleno. El objetivo es realizar una propuesta de recolección para los puntos limpios existentes en la comuna de Renca, Región Metropolitana, Chile. Considerando que 37 puntos limpios pequeños, de los cuales 2 de ellos se conviertan en puntos limpios grandes, que actuaran como depósitos Al ocupar los puntos limpios grandes como depósitos va a existir un doble filtro de cada residuo domiciliario destinado para el reciclaje, ya que el punto limpio grande contiene más separaciones que los puntos limpios pequeños que constan con solo 4, las que son: papel, plástico, metal y vidrio. Se propone ocupar distintos tamaños de camiones y salidas de los distintos depósitos. El modelo de optimización fue programado en AMPL y las instancias se resuelven con CPLEX. Se presentan los resultados mostrando los aspectos más importantes y algunas sensibilizaciones. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/10757 | |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello (Chile) | es |
dc.subject | Disposición de Residuos Sólidos | es |
dc.subject | Reciclaje | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.subject | Renca | es |
dc.title | Recolección de residuos domiciliarios de múltiples tipos para el reciclaje en Renca | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- a127775_Donaire_I_Recoleccion_de_residuos_domiciliarios_2018_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 2.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: