Creación de un centro de escalada
dc.contributor.advisor | Zamora Marín, Daniel | |
dc.contributor.author | Bustos Ureta, Paula Andrea | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.contributor.editor | Escuela de Industrias | |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T20:45:14Z | |
dc.date.available | 2020-11-25T20:45:14Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil Industrial) | es |
dc.description.abstract | El proyecto consiste en un Centro de Escalada VerticalCrux enfocado principalmente a escaladores, aprendices y trabajadores que realicen trabajos verticales. Se cree y así las estadísticas lo demuestran, existe un aumento de personas practicando este deporte, así como también, cada día se construyen más edificaciones en altura en la ciudad que requieren personal calificado, por lo que se hace necesario anticiparse a las necesidades presentes. Se hace sentir que un buen desarrollo de este proyecto aportará a seguir fomentando la práctica deportiva y la vida sana en las personas y por otro lado, que los trabajadores realicen sus funciones con calidad y por sobretodo, seguridad. La mayoría de la información recopilada fue tomada de información investigada en terreno, debido a que todavía no existen estudios definidos en la materia. Luego de un estudio de localización y analizar diferentes características de las comunas de la ciudad de Santiago, se llegó a la conclusión de ubicarlo en el centro de la ciudad, con la finalidad que el cliente no tenga excusa para practicar deporte, sino más bien, su segunda casa este a su alcance, por lo que debería ubicarse en una comuna cercana a la red metro y entre las comunas de Providencia, Ñuñoa, Santiago. El análisis financiero fue realizado a 5 años, con una tasa de descuento de 14%. La proyección de ingresos se ancló a un porcentaje de crecimiento menor a la tendencia actual (mayor a 5%), pero da la seguridad de no estar sobreestimándolo. El VAN del proyecto dio positivo, con una TIR del 6.63%. El análisis de sensibilidad con la simulación en Crystal Ball y análisis de la demanda a distintos porcentajes de crecimiento y decrecimiento de la demanda, demuestra que el proyecto es viable, pero que se debe tener en cuenta los riesgos que presenta cualquier emprendimiento. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/16670 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD ANDRES BELLO | es |
dc.subject | Escalar | es |
dc.subject | Escalada | es |
dc.subject | Centro de escalada | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.title | Creación de un centro de escalada | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a109623_Bustos_P_Creacion_de_un_centro_de_2013.pdf
- Tamaño:
- 25.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: