CaracterizaciĆ³n del desempleo en mujeres de la comuna de San JoaquĆn
dc.contributor.advisor | Tello Silva, Daniel | |
dc.contributor.author | Espina DĆaz, Consuelo Cristina. | |
dc.contributor.author | Portorelli Ortiz, Priscilla Andrea | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Sociales | |
dc.contributor.editor | Escuela de Trabajo Social | |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T14:34:39Z | |
dc.date.available | 2018-09-12T14:34:39Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis (Trabajador Social) | es_ES |
dc.description.abstract | Las mujeres continĆŗan incorporĆ”ndose al mercado laboral. Las polĆticas de intervenciĆ³n social enfocadas al desempleo femenino no han logrado la inserciĆ³n laboral igualitaria, ni la participaciĆ³n de aquellas mujeres de los estratos socioeconĆ³micos mĆ”s bajos. En base a dichas polĆticas y a la experiencia cotidiana surge la pregunta de investigaciĆ³n que dice relaciĆ³n con las caracterĆsticas de la situaciĆ³n de desempleo para las mujeres de la comuna de San JoaquĆn de la RegiĆ³n Metropolitana. El objetivo principal de nuestra investigaciĆ³n es describir cĆ³mo perciben la situaciĆ³n de desempleo las mujeres pertenecientes a dicha la comuna ante el desempleo teniendo presente las caracterĆsticas de su situaciĆ³n econĆ³mica, las limitantes en cuanto a la empleabilidad, y el efecto que dicha situaciĆ³n produce en sus familias. La investigaciĆ³n parte de una metodologĆa cualitativa donde se realizĆ³ una entrevista a una muestra correspondiente al 15% de las mujeres desempleadas pertenecientes a la comuna que participan de forma activa en los talleres de la OMIL, cuyo rango de edad fluctĆŗa entre los 18 y los 60 aƱos, con la finalidad de abordar su percepciĆ³n personal sobre la situaciĆ³n de desempleo que las aqueja. Durante el anĆ”lisis de considerĆ³ factores como la situaciĆ³n laboral de las entrevistadas, el tiempo que llevan desempleadas, nĆŗmero de hijos, participaciĆ³n laboral, las limitantes de la empleabilidad, desigualdad de gĆ©nero, el rol de madre (o rol femenino), y la repercusiĆ³n del desempleo en las familias de dichas mujeres. A su vez se tomĆ³ en cuenta aspectos como el desempleo, la empleabilidad, la familia, el trabajo, el enfoque de gĆ©nero, la igualdad de oportunidades y la inserciĆ³n laboral. Del anĆ”lisis se pudieron extraer las siguientes conclusiones: resulta importante afirmar que el desempleo femenino no es un problema de falta de empleos sino que de participaciĆ³n laboral, ya que las mujeres presentan conflictos con su rol materno y la limitante del cuidado de los hijos, ya que ellas necesitaban aportar con dinero a sus hogares, y se sienten capacitadas para hacerlo, evitando que el tiempo que comparten con sus familias se vea afectado, por lo tanto se pretende cambiar la forma de intervenciĆ³n social que se emplea en la comuna de San JoaquĆn y valorar la opiniĆ³n de los sujetos de intervenciĆ³n. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/6977 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es_ES |
dc.subject | Mujeres | es_ES |
dc.subject | Empleo | es_ES |
dc.subject | Condiciones Sociales | es_ES |
dc.subject | Desempleo | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | San JoaquĆn | es_ES |
dc.title | CaracterizaciĆ³n del desempleo en mujeres de la comuna de San JoaquĆn | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a74093_Espina_C_CaracterizaciĆ³n_del_desempleo_en_mujeres_2010.pdf
- TamaƱo:
- 452.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- DescripciĆ³n:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAĆOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- DescripciĆ³n: