Estudio de Prefactibilidad Técnico-Económico para Alimentar a través de una Fuente de Energía Solar Fotovoltaica, la Planta de Osmosis de Minera Esperanza
dc.contributor.advisor | Jarufe Zedán, José Luis | |
dc.contributor.author | Echeverría Saavedra, Rodrigo Alberto | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.contributor.editor | Escuela de Industrias | |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T19:37:45Z | |
dc.date.available | 2017-11-09T19:37:45Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Industrial) | es_CL |
dc.description.abstract | El presente proyecto de título tuvo como objetivo general evaluar técnica y económicamente a nivel de Prefactibilidad, la instalación de una planta de energía solar fotovoltaica que fuese capaz de suministrar energía eléctrica, ya sea parcial o totalmente, a la Planta de Osmosis de Minera Esperanza. Para llevar a cabo lo anterior, se tomaron como parámetros los datos de irradiación solar en la zona, la potencia eléctrica instalada en la planta de osmosis, las condiciones del terreno en el cual se pensó para instalar la planta fotovoltaica y finalmente los precios de mercado de los equipos, materiales y mano de obra necesarios para implementar dicha planta. Los criterios de justificación que se utilizaron para este trabajo se relacionan con el valor que reviste para la industria minera el innovar en cuanto al uso de energías renovables no convencionales como una alternativa de disminución de los costos operacionales, y por otra parte, en cuanto al beneficio medioambiental que significa aportar en la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Del estudio técnico realizado se concluyó que es factible construir la planta fotovoltaica ya que se dan las condiciones de radiación solar y espacio físico en el área, sumado además a la existencia de la tecnología adecuada y de fácil adquisición en el mercado nacional. Del estudio económico se concluyó que el proyecto no es rentable debido a que se llega a un valor negativo del VAN para todos los escenarios alternativos propuestos. Además se concluyó que para que este tipo de proyectos resulte rentable, es importante contar con paneles de alta eficiencia y a menores costos que los actuales, de tal manera de aumentar la potencia eléctrica generada con una inversión menor. | es_CL |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/4564 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_CL |
dc.subject | Energía Solar | es_CL |
dc.subject | Aspectos Económicos | es_CL |
dc.subject | Industria Minera | es_CL |
dc.subject | Chile | es_CL |
dc.subject | Región de Antofagasta | es_CL |
dc.title | Estudio de Prefactibilidad Técnico-Económico para Alimentar a través de una Fuente de Energía Solar Fotovoltaica, la Planta de Osmosis de Minera Esperanza | es_CL |
dc.type | Tesis | es_CL |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a106498_Echeverria_R_Estudio_de_Prefactibilidad_Tecnico_Economico_2013.pdf
- Tamaño:
- 46.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: