Estudio técnico económico de la implementación de plasma en voladuras de producción con método sub level stoping
dc.contributor.advisor | Sierra Villalobos, Javier | |
dc.contributor.author | Figueroa Sáez, Samuel Eliseo | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T12:10:48Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T12:10:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil en Minas) | es |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo está orientado a estudiar la implementación de plasma en voladuras de producción, en minería subterránea, utilizando el método de sub level stoping, para ello se simulará un caso hipotético bajo condiciones estándar modificando parámetros tales como: condiciones geo mecánicas, forma y profundidad y se comparará con otros explosivos comúnmente utilizados: anfo y emulsión. Se evaluarán la eficiencia, su poder rompedor y costos de cada uno. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/24008 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Explotación Minera | es |
dc.subject | Aspectos Económicos | es |
dc.subject | Voladuras | es |
dc.subject | Métodos | es |
dc.subject | Proyectos de Inversión | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.title | Estudio técnico económico de la implementación de plasma en voladuras de producción con método sub level stoping | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a138491_Figueroa_S_Estudio_técnico_económico_de_la_2018_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 2.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: