Stock out
dc.contributor.advisor | Ocharán, Verónica | |
dc.contributor.author | Alonso, Pedro Pablo | |
dc.contributor.author | González, Karla | |
dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | |
dc.contributor.editor | Escuela de Ingeniería Comercial | |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T19:24:11Z | |
dc.date.available | 2020-09-30T19:24:11Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis (Licenciatura de Administración de Empresas) | es |
dc.description.abstract | En los últimos años hemos sido testigos de un auge en el mercado de Outlets y ventas de bodega, siendo un ejemplo de esta realidad el surgimiento de una gran cantidad de estas tiendas, para productos de marca en varios sectores de la Región Metropolitana, las que ofrecen grandes descuentos y oportunidades, pero a pesar de aquello no todos los segmentos sociales pueden acceder a compras en estas tiendas . Es por esta razón que hemos realizado un plan de negocios creado en Taller de empresas, el cual está basado en la creación de una empresa cuyo fin es entregar el servicio de venta de bodega y liquidación de productos de tiendas del Barrio Patronato, las cuales no pueden liquidar sus productos, lo que les genera pérdidas debido a que no cuentan con el espacio necesario para exhibir los productos que más cuesta vender. Nos enfocamos en estas tiendas por el hecho de que en la comuna de Recoleta se concentra un gran número de estas tiendas que venden los productos en los cuales estamos enfocados, hasta el momento solo se realizará el servicio a las tiendas de Patronato como primer motivo de estudio. El nombre de la empresa a crear es Stock Out, cuya misión es satisfacer las necesidades de los consumidores que no buscan productos de marcas, pero si un precio más accesible. Los productos que se venderán en esta tienda son; poleras de hombre y mujer, pantalón de hombre y mujer, blusas, camisas, parcas, vestidos, zapatillas y juguetes. Estos productos han sido seleccionados debido a los resultados arrojados en la investigación de mercado, siendo los productos mencionados los que cuentan con menor rotación para las tiendas encuestadas . En el desarrollo de este proyecto podemos encontrar temas esenciales para el impulso de esta idea, de manera que se analiza la situación actual del mercado de las ventas de bodega en Chile y las necesidades que se pueden satisfacer a través de un servicio que no se encuentra actualmente disponible. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/15703 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Planificación Empresarial | es |
dc.subject | Comercio Minorista | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.title | Stock out | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a121503_Alonso_P_Stock_ out_2014.pdf
- Tamaño:
- 3.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: