Uso de fármaco anti parkinsoniano y riesgo de caídas en ususarios con esquizofrenia en la Clínica del Carmen que consumen haloperidol en el año 2017
dc.contributor.advisor | Burgos Valdivia, Luis | |
dc.contributor.author | Herrera Rodríguez, Jaime Nicolás | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias de la Rehabilitación | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T15:28:36Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T15:28:36Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Neurorrehabilitación) | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue determinar si el uso de un fármaco anti -parkinsoniano (trihexifenidilo) disminuye el riesgo de caídas en sujetos con esquizofrenia que utilicen haloperidol, en la Clínica del Carmen de la ciudad de Santiago de Chile. Para llevar a cabo esta investigación se consideró una muestra de 30 sujetos, con diagnóstico médico de esquizofrenia, conformada a través de un muestreo no probabilístico e intencionado. Estos sujetos, fueron categorizados en relación al consumo de haloperidol junto con anti - parkinsoniano y sujetos que solo consumían haloperidol. Los datos fueron obtenidos a través de la aplicación del test Timed Get Up and Go para categorizar a los participantes según riesgo de caídas. Se analizó la asociación entre el consumo de trihexifenidilo y el riesgo de caídas. Los resultados de la investigación evidenciaron que el uso de trihexifenidilo se asocia significativamente con el riesgo de caídas. Del total de participantes que consumían el medicamento anti - parkinsoniano un 18,8% presentaba riesgo alto de caídas, mientras que del total de aquellos que no consumían el fármaco un 57, 1 % tenía un riesgo alto de caídas. Estos resultados sugieren que el fármaco anti - parkinsoniano, en este caso el trihexifenidilo podría emplearse como método profiláctico en sujetos con esquizofrenia tratados con haloperidol, para prevenir efectos adversos como las caídas en la Clínica del Carmen, y de esta forma, ayudar a mejorar los protocolos de intervención y prevención en instituciones psiquiátricas en relación al consumo de psicofármacos y caídas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/handle/ria/60018 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | |
dc.subject | Fármacos del Sistema Nervioso Central | |
dc.subject | Esquizofrenia | |
dc.subject | Investigaciones | |
dc.title | Uso de fármaco anti parkinsoniano y riesgo de caídas en ususarios con esquizofrenia en la Clínica del Carmen que consumen haloperidol en el año 2017 | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a146436_Herrera_Rodriguez_J_Uso_de_farmaco_anti_parkinsoniano_2018.PDF
- Tamaño:
- 17.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: