Variables relevantes para la determinación de la cantidad demandada de exportaciones chilenas de harina de pescado
dc.contributor.author | Bravo M., Paola | |
dc.contributor.author | Jiménez G., Pilar | |
dc.contributor.author | Vargas M., Loreto | |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T20:32:44Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T20:32:44Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Comercial) | es_ES |
dc.description.abstract | Dentro de este contexto, se propuso el tema de este Seminario de Tesis, que corresponde a la determinación de las variables relevantes en el modelo de La Cantidad Demandada De Las Exportaciones Chilenas De Harina De Pescado. Luego, la utilidad inmediata de este trabajo es poder entregar un modelo óptimo para que sirva de instrumento a futuras proyecciones y predicciones que se deseen realizar con este tema. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/9610 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | Harina de Pescado | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.subject | Exportaciones | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.title | Variables relevantes para la determinación de la cantidad demandada de exportaciones chilenas de harina de pescado | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a9945_Bravo_P_Variables_relevantes_para_la_determinacion_1997.pdf
- Tamaño:
- 10.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: