Análisis técnico - económico en instalación domiciliaria de agua potable fría-caliente flowguard gold tuberías de CPVC-CTS
dc.contributor.advisor | Moore Undurraga, Fernando | |
dc.contributor.author | Abarca Silva, Ricardo Andrés | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.contributor.editor | Escuela de Construcción Civil | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T18:15:03Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T18:15:03Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Constructor) | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo, desarrolla un estudio técnico - económico, de un nuevo sistema de conducción de agua potable. Dicho sistema se utiliza en América del Norte y Europa, por más de 50 años. Este sistema, denominado CPVC (Chlorinated Polyvinil Chloride), en base a Polivinilo de cloro, con un aumento porcentual de sus moléculas de cloro, esta propiedad lo hace resistente a las altas temperaturas, colocando en competencia con otros materiales para conducción de agua potable fría - caliente. Se describen antecedentes técnicos, que permiten desarrollar un sistema simple de conducción de agua potable fría - caliente. Además se evalúa un proyecto habitacional, desde el punto de vista técnico, desarrollando el diseño del mismo. A su vez se compara su costo, con otros materiales del mercado chileno. Por último, se entregan conclusiones, que ayuden en la toma de decisiones, para el desarrollo de un proyecto de instalaciones domiciliarias de agua potable fría - caliente. | es |
dc.description.abstract | This work develops a technical-economic study of a new system for driving drinking water. This system has been used in North America and Europe, for over 50 years. This system, called CPVC (Chlorinated of Polyvinil Chloride), based on Polyvinyl chloride, with a percentage increase its chlorine molecules, this property makes it resistant to high temperatures, placing in competition with other materials to conduct drinking water cold-hot. It describes technical background, which allows to develop a simple driving drinking water cold-hot. In addition evaluates a housing project, from the technical point of view, to develop the design. In turn its cost compared with other materials Chilean market. Finally, conclusions are delivered to assist in decision-making, to develop a draft facilities household drinking water cold-hot. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/14680 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Tuberías para Agua | es |
dc.subject | Instalaciones Sanitarias | es |
dc.subject | Especificaciones | es |
dc.subject | Aspectos Económicos | es |
dc.title | Análisis técnico - económico en instalación domiciliaria de agua potable fría-caliente flowguard gold tuberías de CPVC-CTS | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a61397_Abarca_R_Analisis_tecnico_-_economico_en_2008.pdf
- Tamaño:
- 50.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: