Determinación de la confiabilidad del test de Gross en una prueba piloto con 100 niños de los colegios Dunalastair de Chicureo, Nido de Águilas, Instituto Hebreo y Tabancura
dc.contributor.advisor | Astudillo Rubio, Gloria | |
dc.contributor.author | Antón Canales, Joel Nicolás | |
dc.contributor.author | Flores Monreal, Constanza Antonieta | |
dc.contributor.author | Letelier Villanueva, Pablo José | |
dc.contributor.author | Melo Ramos, María Javiera | |
dc.contributor.author | Sandoval Céspedes, Francisco Alejandro | |
dc.contributor.author | Wagner Bohmer, Cristiana Pamela | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T17:01:33Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T17:01:33Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Tesis (Educación Física) | es |
dc.description.abstract | La medición de la motricidad, cumple un rol en el diagnóstico de la adquisición de habilidades motrices, es por ello la importancia de contar con instrumentos evaluativos confiables que permitan diagnosticar la realidad de niños y niñas al iniciar cualquier proceso de enseñanza; una revisión de investigaciones relacionadas a la evaluación de la motricidad son pertinentes para abordar el contexto en el que está inmersa la Educación Física en el sistema educacional, además, de una revisión de los conceptos teóricos y elementos que justifican la importancia del movimiento; lo expuesto anteriormente se analiza en detalle en el capítulo II de este documento. En la presente investigación se pretende verificar el grado de confiabilidad de un test de medición de los patrones motrices gruesos en niños y niñas de 3-10 años, llamado Test de Gross, creado por D. A Ulrich de Texas EE.UU., su año de aplicabilidad data del 1985. El tipo de estudio expuesto es de carácter exploratorio - descriptivo, debido a que se aplicó una prueba de campo con el fin de medir la confiabilidad del test de gross con 100 niños y niñas pertenecientes a los colegios Dunalastair de Chicureo, Nido de Aguilas, Instituto Hebreo y Tabancura; todos ellos pertenecientes a un régimen de financiamiento particular pagado de la Región Metropolitana de las comunas de Colina, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura, respectivamente. Además, se aplicó una encuesta a los profesores de Educación Física que ejercen en el primer año de enseñanza básica para obtener información adicional sobre la Infraestructura, cantidad de alumnos, material de trabajo, y personal docente que cuenta cada colegio. Todo esto será analizado con profundidad en el capítulo III de la presente investigación. Finalmente, en el capítulo IV se elaboran las conclusiones pertinentes a esta investigación a través del cumplimiento de los objetivos planteados en el capítulo 1, además, declarar las limitaciones y aportes que este estudio produjo. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/12880 | |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Aptitud Motora en Niños | es |
dc.subject | Actividad Física | es |
dc.subject | Estimulación Motriz | es |
dc.subject | Instrumentos de Evaluación Física | es |
dc.title | Determinación de la confiabilidad del test de Gross en una prueba piloto con 100 niños de los colegios Dunalastair de Chicureo, Nido de Águilas, Instituto Hebreo y Tabancura | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a88698_Anton_J_Determinación_de_la_confiabilidad_del_test_2011_Tesis.PDF
- Tamaño:
- 10.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: