Desarrollo de software que permita gestionar, controlar y monitonear la realizaciĆ³n de pausas activas y actividades protocolares de prevenciĆ³n de riesgos "OFFICE-HEATH"
dc.contributor.advisor | Meza, Jessica | |
dc.contributor.author | Pennanen Hernandez, Dwight Conrad. | |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T16:42:39Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T16:42:39Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero en InformĆ”tica y ComputaciĆ³n) | es |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es, Desarrollar un software que permita gestionar, controlar y monitorear la realizaciĆ³n de pausas activas para prevenir trastornos musculoesquelĆ©ticos, respiratorios, reducir estrĆ©s, aumentar productividad de la empresa y reducir costos inherentes a lesiones. Para alcanzar este objetivo se dividiĆ³ el proyecto en las etapas que debe tener todo proyecto de inicio, planificaciĆ³n ejecuciĆ³n y cierre y en la fase de ejecuciĆ³n se utilizĆ³ un modelo de desarrollo de software de cascada con interacciones con las fases de anĆ”lisis, diseƱo, construcciĆ³n y pruebas. Utilizando diferentes herramientas Software para gestiĆ³n y desarrollo del proyecto tales como Ms Project, Sublime Text, Xmind, Toad data modeler, y en cuanto a lenguajes utilizados en el desarrollo se utilizĆ³ para las vistas HTML5 con CSS3, Bootstrap y la programaciĆ³n se llevĆ³ a cabo en Php, C++ y Javascript y todo esto con un motor de base de datos Mysql. Al tĆ©rmino de este proyecto de obtuvieron un conjunto de funcionalidades que se resumen en una aplicaciĆ³n web programada en Php, capaz de cumplir en un cien por ciento las necesidades del cliente expresadas en los 53 requerimientos funcionales obtenidos en la etapa de anĆ”lisis. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/15221 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es |
dc.subject | Software Computacional Desarrollo. | es |
dc.subject | PrevenciĆ³n de Accidentes | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.title | Desarrollo de software que permita gestionar, controlar y monitonear la realizaciĆ³n de pausas activas y actividades protocolares de prevenciĆ³n de riesgos "OFFICE-HEATH" | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a116873_ Hernandez_D_Desarrollo_de_software_2016_Tesis.pdf
- TamaƱo:
- 3.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- DescripciĆ³n:
- TEXTO COMPLETO ESPAĆOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- DescripciĆ³n: