Relación entre obesidad y desarrollo psicomotor en niños de cuatro años de jardines infantiles de la Fundación Integra, Peñalolén
dc.contributor.advisor | Díaz Narváez, Víctor | |
dc.contributor.author | Estay Carvajal, Jessica Patricia | |
dc.contributor.author | Méndez Ruiz, Mariela Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T13:58:55Z | |
dc.date.available | 2020-04-03T13:58:55Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Neurorehabilitación) | es |
dc.description.abstract | Objetivo: comparar como se distribuyen el DSM en tres estados nutricionales: normal, sobrepeso y obeso. Sujetos y Métodos: se aplicó el Test de DSM “TEPSI” a 58 niños (muestra intencionada) de un Total de 150, de 4 a 4,5 años, los cuales se dividieron en 3 grupos: normopeso (n=28); sobrepeso (n=18) y obeso (n=12) sanos. El peso y la talla se midieron utilizando una balanza SECA y un cartabón de pared (metodología de Frankfurt). La evaluación nutricional se realizó por IMC/edad según la propuesta por el Center for Disease Control de Estados Unidos (CDC). Las comparaciones se realizaron mediante un análisis de varianza, prueba Tukey y prueba de Kruskal-Wallis. Se emplearon gráficos de cajas. El nivel de significación empleado fue de α≤0,05 en todos los casos. Resultados: los preescolares con obesidad y sobrepeso estudiados mostraron un perfil motriz clasificado como inferior y muy inferior, respectivamente, cuando eran comparados con el grupo de preescolares normopeso. Conclusiones: El sobrepeso/obesidad es un factor que influye en el desarrollo de la psicomotricidad de forma negativa en preescolares de 4 años de edad. | es |
dc.description.abstract | Objective: To compare the DSM Nutritional distributed in three states: normal, overweight and obese. Subjects and Methods: It was applied Test DSM "TEPSI" in 58 children (intentional sample) from a total of 150, 4 to 4.5 years, which were divided into 3 groups was applied: normal weight (n = 28); overweight (n = 18) and obese (n = 12) healthy. Weight and height were measured using a SECA scale and a bevel wall (methodology Frankfurt). Nutritional assessment was performed by BMI / age as proposed by the Center for Disease Control (CDC). Comparisons were made using analysis of variance, Tukey test and Kruskal-Wallis test. Box plots were used. The significance level was used in all cases α≤0,05. Results: preschool overweight and obese studied showed a driving profile classified as inferior and much lower, respectively, when they were compared with the normal weight group of preschoolers. Conclusions: Overweight / obesity is a factor in the development of motor skills in preschool negatively 4 years old. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/12630 | |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Obesidad | es |
dc.subject | Aspectos Nutricionales | es |
dc.subject | Aprendizaje Perceptivo-Motor | es |
dc.subject | Test de Medición | es |
dc.title | Relación entre obesidad y desarrollo psicomotor en niños de cuatro años de jardines infantiles de la Fundación Integra, Peñalolén | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a111363_Estay_J_Relacion_entre_obesidad_y_desarrollo_2015_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: