Medios de pago en Chile : penetración de las tarjetas de crédito en la región metropolitana
dc.contributor.advisor | Lahsen Robres, Kamel Luis | |
dc.contributor.author | Valenzuela Avalos, Gonzalo Andrés | |
dc.contributor.author | Eblen Nazal, Francisco Javie | |
dc.contributor.author | Lastra Echegaray, Pablo Eugenio | |
dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | |
dc.contributor.editor | Escuela de Ingeniería Comercial | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T19:11:48Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T19:11:48Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Comercial) | es |
dc.description.abstract | La importancia de este tema pasa por la inquietud que existe a la hora de elegir un medio de pago u otro o cual es la eficiencia que nos genera la utilización de alguno de estos. Los cheques, vales a la vista y las tarjetas de crédito son los principales instrumentos de pago utilizados en Chile por las personas naturales y empresas no bancarias. El efectivo, en todo caso, sigue siendo el medio de pago por excelencia para las transacciones de bajos montos. El vale de cámara es un instrumento de pago utilizado sólo por los bancos e instituciones financieras y se usa exclusivamente para pagos interbancarios. Estos instrumentos se emiten y liquidan en el mismo día a través de la cámara de compensación y son considerados por los bancos pagos del mismo día. En nuestros días el empleo del cheque, de la letra de cambio y del pagaré sigue siendo una práctica regular en el comercio para satisfacer necesidades de pago y de crédito, respectivamente. Sin embargo desde hace un tiempo ha surgido, una forma de crédito diferente: la tarjeta de crédito, cuya utilización resulta cada vez más masiva, lo que justifica nuestra preocupación por descubrir su naturaleza jurídica para facilitar el conocimiento de la misma. La visión y meta de los emisores de tarjetas de crédito en el futuro es reemplazar los cheques y el efectivo, convirtiéndose así en el principal sistema de pago global del consumidor. Una de cada tres transacciones comerciales en el mundo se efectúa mediante una tarjeta de crédito. Sin embargo, a pesar de su uso generalizado, las tarjetas de pago pertenecen a una industria relativamente reciente. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/21083 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Tarjetas de Crédito | es |
dc.subject | Medios de pago | es |
dc.subject | Naturaleza jurídica | es |
dc.subject | Crecimiento y desarrollo de proyectos | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.title | Medios de pago en Chile : penetración de las tarjetas de crédito en la región metropolitana | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a65464_Eblen_F_Medios_de_pagoen Chile_2008_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 4.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: