Empowerment of Young Entrepreneurs Space (EYES)
dc.contributor.author | Terno Magloire, Ralph | |
dc.contributor.author | Herrera Quezada, Manuel Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T13:46:21Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T13:46:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Proyecto fin de Máster (Magíster en Dirección de Empresas MBA) | |
dc.description.abstract | Hoy en día existen cada vez más personas dispuestas a insertarse en el mercado del emprendimiento por medio de una idea de negocio propia que le permita generar ingresos y desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, uno de los mayores problemas al que se enfrentan es la falta de financiamiento para comenzar un negocio. Por otro lado, considerando la industria del comercio electrónico o ecommerce que durante el 2020 vivió un importante incremento debido a la pandemia, consideramos que existe una oportunidad de negocio en una industria muy atractiva, pese al contexto económico un tanto incierto que se vive ante el 2021. El proyecto EYES busca satisfacer las necesidades de emprendedores universitarios de pre y postgrados a conseguir financiamiento para sus proyectos por medio de una multiplataforma informática accesible desde cualquier dispositivo electrónico en que se reúnan emprendedores que buscan financiamiento e inversionistas que requieren proyectos ya evaluados y con un resultados claros de rentabilidad. Para esto, mediante una ventaja competitiva basada en la innovación y la sustentabilidad, específicamente a través del uso de algoritmos, inteligencia artificial y una apuesta por la digitalización, el proyecto EYES se torna una gran oportunidad de negocio como una instancia intermedia entre dos segmentos a través de una optimización de los procesos de demanda y oferta de financiamiento y una comunicación ágil y directa con todos clientes. Si bien el contexto económico actual posee niveles altos incertidumbre por la pandemia mundial que afecta tanto a los inversionistas como a los emprendedores, también se trata de una industria muy atractiva, ya que durante el último tiempo se ha observado la oportunidad que implica el desarrollo de negocios en internet considerando las medidas y recomendaciones sanitarias a raíz de la pandemia, especialmente lo vinculado al distanciamiento social. Por lo mismo, los flujos de caja futuros, en un plazo de cinco años, tanto en los escenarios normal como optimista, se calcula una ganancia neta de 25,60% y de 60,75%, tomando en cuenta el aumento exponencial de ecommerce debido a la pandemia global y las importantes inversiones vinculadas a la reactivación de la economía no solo a nivel país y regional, sino también a nivel mundial. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/handle/ria/55046 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | |
dc.subject | Proyectos de Inversión, Evaluación, Emprendimiento Tecnológico, Nuevas Empresas, Aspectos Económicos, Chile. | |
dc.title | Empowerment of Young Entrepreneurs Space (EYES) | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a144340_Terno_R_Empowerment_of_Young_Entrepreneurs_Space_2022_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: