Descripción de los cambios en el clearance de creatinina después de una tomografía computada con medio de contraste yodado no iónico por vía intravenosa
dc.contributor.advisor | Cabrera Gómez, Cristian Fernando | |
dc.contributor.author | Araya Muñoz, Nicole Andrea | |
dc.contributor.author | Morrison Pérez, Brian Cave | |
dc.contributor.author | Montecino Silva, Ximena Alejandra | |
dc.contributor.editor | Facultad de Medicina | |
dc.contributor.editor | Escuela de Tecnología Médica | |
dc.date.accessioned | 2018-01-18T20:32:24Z | |
dc.date.available | 2018-01-18T20:32:24Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis (Tecnólogo Médico, mención en imagenología y física médica) | es_CL |
dc.description.abstract | En el año 1895, cuando se descubrieron los rayos X gracias al físico alemán Wilhelm Conrad Roentgen y posteriormente con el desarrollo del área radiológica, aparece la necesidad de utilizar sustancias que sean capaces de demostrar, mediante el uso de rayos X las estructuras anatómicas en el organismo obteniendo un diagnóstico más eficaz. Surge entonces, este instrumento para el área radiológica; los medios de contraste (MDC). Para el uso en tomografra computada (TC), lo más utilizado son los medios de contraste yodado, los cuales son sustancias químicas radio-opacas compuestas por sales de yodo que permiten mejorar el contraste de las estructuras a estudiar y así detectar procesos patológicos. A lo largo del tiempo, la composición química de los medios de contraste ha ido cambiando, con el fin de aumentar la afinidad que tienen con el organismo, sin embargo, estos pueden producir reacciones alérgicas en el paciente y en algunos casos daño renal. El propósito de esta investigación es estudiar la bibliografía en la cual se analizan los cambios en los niveles creatinina sérica relacionados a la función renal producto del uso de medio de contraste yodado intravenoso en Tomografia Computada. Donde es importante destacar los casos clínicos en que el medio de contraste produce una nefropatía aguda inducida por el uso de este fármaco. | es_CL |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/5085 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_CL |
dc.subject | Insuficiencia Renal Crónica | es_CL |
dc.subject | Sistemas de Formación de Imágenes | es_CL |
dc.subject | Clearance de creatinina | es_CL |
dc.subject | Medio de contraste | es_CL |
dc.subject | Nefropatia induci~a por contraste | es_CL |
dc.title | Descripción de los cambios en el clearance de creatinina después de una tomografía computada con medio de contraste yodado no iónico por vía intravenosa | es_CL |
dc.type | Tesis | es_CL |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a115191_Araya_N_descripcion_de_los_cambios_en_2016_tesis.pdf
- Tamaño:
- 3.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: