Aproximación de un índice de sustentabilidad global aplicada a destinos turísticos-Chile
dc.contributor.advisor | Rivas Ortega, Humberto | |
dc.contributor.author | Jaramillo Queupunahuel, Claudia | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ecología y Recursos Naturales | |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T14:27:04Z | |
dc.date.available | 2018-04-23T14:27:04Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Gestión Sustentable de Destinos y Proyectos Turísticos) | es_ES |
dc.description.abstract | Comprendamos que la actividad turística en un destino conlleva no sólo los servicios turísticos propios de la actividad (alojamiento, restaurantes, Tours Operadores, líneas aéreas) sino un sin fin de productos, servicios e infraestructura que complementan éste rubro. Por lo tanto, para lograr el equilibrio entre lo ambiental, social y económica se debe trabajar en armonía entre todos los actores directos e indirectos del turismo. Teniendo una de las principales dificultades en la aplicación real de la sostenibilidad en el sector es; la falta de límites de sostenibilidad. Para ello se trabajará en una metodología basada en el levantamiento de 28 indicadores aplicado a los tres ámbitos de la sustentabilidad social, económica y ambiental en 9 casos de estudio de destinos turísticos de Chile basado en sus tres categorías, consolidado, emergente y potencial, y el segundo con la construcción de un índice de Sostenibilidad en Destinos Turísticos de Chile La metodología propuesta, por tanto, es un sistema de recogida y tratamiento de datos para una planificación y gestión en relación a la sustentabilidad en destinos a escala municipal, así como una herramienta para valorar y definir estrategias de futuro para los destinos turísticos. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/5645 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | Sustentabilidad | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.title | Aproximación de un índice de sustentabilidad global aplicada a destinos turísticos-Chile | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a119447_Jaramillo_C_Aproximacion_de_un_indice_2016.pdf
- Tamaño:
- 2.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: