Sistema de ingreso de ventas para carnicerías Socar.
dc.contributor.author | López Albornoz, Pedro Elías | es |
dc.contributor.author | Escobar Bravo, Simón Omar | es |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | es |
dc.contributor.editor | Escuela de Informática | es |
dc.date.accessioned | 2013-07-08T22:34:16Z | es |
dc.date.accessioned | 2016-08-02T16:56:57Z | |
dc.date.available | 2013-07-08T22:34:16Z | es |
dc.date.available | 2016-08-02T16:56:57Z | |
dc.date.issued | 2011 | es |
dc.description | Tesis (Ingeniero en Computación e Informática) | es |
dc.description.abstract | El siguiente documento, muestra la problemática que actualmente posee Carnicerías SaCAR y el proceso de trabajo que se realizó durante el año para poder llegar a la solución del mismo y al final de nuestro proyecto. Nuestro cliente, dueño de una línea de carnicerías en Santiago, actualmente maneja el proceso de venta hacia su clientela de manera manual, manteniendo los datos de las ventas en libros de contabilidad y basándose en las boletas de venta para el llenado de estos libros. Lo que provoca que nuestro cliente tenga un desorden a la hora de generar la contabilidad mensual de sus locales. Además, nuestro cliente nos solicitó una página Web en la cual poder mostrar a su potencial clientela, los productos que se ofrecen en cada uno de los locales, así generar publicidad de una manera fácil y económica, y a la vez, poder competir con las demás empresas en el rubro, las cuales ya cuentan con una presencia en la red. Ante tal problemática, nosotros, como grupo de trabajo, le entregamos al cliente una serie de soluciones prácticas, las cuales podemos llevar a cabo para poder controlar de manera correcta la administración del negocio y su publicidad. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/1678 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.relation.ispartofseries | Clasificación: 621.39062 L864 2011 | es |
dc.subject | Páginas Web -- Diseño. | es |
dc.subject | Software Computacional -- Desarrollo. | es |
dc.title | Sistema de ingreso de ventas para carnicerías Socar. | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a78122_Lopez_P_Sistema_de_ingreso_de_ventas_2011.pdf
- Tamaño:
- 22.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL