Composición corporal y el rendimiento de distintas manifestaciones de la fuerza en luchadores de Brazilian Jiu-Jitsu de nivel nacional
dc.contributor.advisor | Montero CofrƩ, Carolina | |
dc.contributor.author | CaƱas Jamett, Rodrigo AndrƩs | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias de la Rehabilitación | |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T15:41:36Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T15:41:36Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Tesis (MagĆster en FisiologĆa del Ejercicio ) | es |
dc.description.abstract | Los deportes de combate adquieren cada dĆa mĆ”s adeptos en el mundo, especialmente aquellos de lucha, como Judo, Sumisión, Vale todo y tambiĆ©n el Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ), Jiu-Jitsu brasilero especialmente despuĆ©s de la llegada de UFC a los Estados Unidos a principio de los 90, donde un joven brasilero de aspecto inofensivo los derrotaba a todos sin derramar una gota de sudor, de aquĆ en adelante se generó el "Boom" de practicar lucha de piso especialmente Brazilian Jiu ājitsu. Con los aƱos el BJJ se ha ido transformando en una disciplina marcial deportiva cada vez mejor estructurada con grandes campeonatos mundiales bien organizados y patrocinados con figuras deportivas de altĆsimo nivel, lo cual ha transformado al BJJ en una disciplina deportiva emergente que incluso con el tiempo puede ser un deporte OlĆmpico, debido a su belleza y gran cantidad de adeptos a nivel mundial. Es por esto que con el aumento progresivo de practicantes en nuestro paĆs, sumando a las proyecciones internacionales de este deporte (a nivel olĆmpico), se hace necesario comenzar investigar esta emergente disciplina conociendo la composición corporal de estos atletas y las distintas manifestaciones de fuerza desarrolladas en este deporte que sin lugar a dudas toma como cualidad fisica fundamental a la fuerza y sus distintas manifestaciones como piedra angular del desempeƱo óptimo de un atleta de BJJ en los tatamis. Las aplicaciones del presente estudio son variadas partiendo como un punto de referencia para deportistas que se inician en esta disciplina, desde un punto de vista de la composición corporal y del rendimiento de la fuerza, para asĆ diseƱar perfiles de rendimiento fTsico y propuestas de entrenamiento idóneas para optimizar el rendimiento en esta disciplina deportiva. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/20694 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es |
dc.subject | Lucha Deportiva | es |
dc.subject | Composición Corporal | es |
dc.subject | Artes Marciales | es |
dc.subject | Brasil | es |
dc.title | Composición corporal y el rendimiento de distintas manifestaciones de la fuerza en luchadores de Brazilian Jiu-Jitsu de nivel nacional | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a73191_Cañas_R_Composición_Corporal_y_el_Rendimiento_2009_tesis.PDF
- TamaƱo:
- 24.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAĆOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: