Estudio de la eficiencia de los colectores de semilla de ostra chilena (Ostrea Chilensis: Küster 1844) en condiciones de laboratorio
dc.contributor.advisor | Oyarzún C., Pablo A. | |
dc.contributor.author | Stam Alfaro, Gerrit Arnie | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias de la Vida | |
dc.contributor.editor | Escuela de Biociencias | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T00:05:51Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T00:05:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Tesis (Biólogo Marino) | es |
dc.description.abstract | En Chile la ostricultura comenzó en la década de los 60’ en la región de Los Lagos principalmente en Chiloé. Sin embargo, el cultivo ha tenido dificultades que ha impedido que esta actividad acuícola crezca como lo han realizado otras. Actualmente, la ostricultura chilena se realiza a pequeña escala y satisface exclusivamente el mercado nacional. El cultivo de la ostra chilena (Ostrea chilensis) comienza con la captación de larvas del medio natural, por lo tanto, la eficiencia de los colectores utilizados es fundamental para el desarrollo de esta actividad acuícola. La colección de semillas se realiza mediante collares confeccionados con valvas de cholga (Aulacomya atra). Si bien estos colectores son económicos, representan un arduo trabajo y la mortalidad asociada al manejo de los colectores es alta. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue construir prototipos de colectores de semilla de ostra chilena y evaluar la eficiencia en términos de preferencia y abundancia de los reclutas asentados en condiciones de laboratorio. Se evaluaron tres tipos de colectores de semilla, los tradicionales (i) collares de valvas, (ii) discos de plástico y (iii) mallas de plástico. Se estimó la densidad larval (larvas/cm²) y el porcentaje de captación por colector. Los resultados indicaron que los colectores tradicionales fueron más eficientes en términos de densidad larval (2,64 larvas/cm²) y de eficiencia de captación (30,46 % con respecto al total de larvas disponibles en el experimento). Los colectores de malla mostraron valores prometedores. Por lo tanto, se consideran una alternativa viable que se debe considerar en futuros estudios. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/19121 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Ostras | es |
dc.subject | Investigaciones | es |
dc.title | Estudio de la eficiencia de los colectores de semilla de ostra chilena (Ostrea Chilensis: Küster 1844) en condiciones de laboratorio | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- a132258_Stam_G_Estudio_de_la_eficiencia_de_2020_Tesis.pdf
- Size:
- 981.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: