El impacto de los trazados ferroviarios en los asentamientos humanos de mediana escala
dc.contributor.author | Jara Correa, Camilo Andrés | |
dc.contributor.editor | Facultad de Arte, Arquitectura, Diseño y Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T19:58:30Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T19:58:30Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description | Tesis (Arquitecto) | |
dc.description.abstract | La ciudad es un ente dinámico y complejo, que se construye por procesos diferentes y simultáneos. Estos procesos de crecimiento se pueden entender bajo dos factores, uno es el crecimiento centrífugo ( ripples 2 ), determinado por una fuerza de expansión radial, de un movimiento acelerado sufrido por la migración campo-ciudad, este crecimiento desplaza los territorios hacia nuevos límites , que de constante variación en el tiempo, pasan a ser una anécdota y llamarse periferia, algo definido como un límite progresivamente incierto, ya que mezcla situaciones urbanas sobre territorios de no ciudad; otro factor es la transformación de la ciudad hacia adentro, en un crecimiento centrípeto, de manera que tejidos y arquitecturas útiles hasta hace poco tiempo, se tornan rápidamente obsoletos, entonces la ciudad recupera el valor de estos espacios intersticiales – vacíos interiores- de la ciudad, buscando un nuevo valor con el cual estos paños abandonados pasen a ser nuevamente piezas estructurantes para la ciudad. ''En Chile, el desarrollo de trazados ferroviarios determinó la fundación de diversas ciudades, estas locaciones ferroviarias fueron muchas veces origen de situaciones urbanas que marcaron el desarrollo y crecimiento de asentamientos. Estos se establecieron en el límite de la ciudad, pero dado el crecimiento centrifugo de I as ciudades estos pasaron a ser bordes quedando insertos íntegramente en el interior de la ciudad, y si agregamos que el ferrocarril como acontecimiento se perdió las locaciones ferroviarias pasaron a ser territorios obsoletos. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/handle/ria/61608 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | |
dc.subject | Arquitectura | |
dc.title | El impacto de los trazados ferroviarios en los asentamientos humanos de mediana escala | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a41231_Jara_C_El_impacto_de_los_trazados_2002_tesis.pdf
- Tamaño:
- 83.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: