Análisis del uso de vocabulario matemático sobre sistema numérico utilizado por estudiantes de la Región Metropolitana
dc.contributor.advisor | Puente Ferreras, Aníbal | |
dc.contributor.author | González Vargas, Ximena | |
dc.contributor.editor | Facultad de Educación | |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T20:21:30Z | |
dc.date.available | 2019-05-22T20:21:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Comprensión Lectora y Producción de Textos) | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio indaga en torno a la forma en que los estudiantes conciben términos matemáticos vinculados a sistema numérico y valor posicional. A través del análisis del test aplicado, se evidencia la importancia de abordar estudios de vocabulario en contextos específicos para acceder a la disponibilidad léxica de los estudiantes y cómo los conceptos adoptan diversas significaciones al momento de definirlos. Esta investigación es una puerta de entrada al estudio sobre categorizaciones del nivel léxico en las matemáticas y puede abrir un campo de instrucción de vocabulario disciplinar en áreas científicas. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/8880 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | Matemáticas | es_ES |
dc.subject | Lenguaje | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Región Metropolitana | es_ES |
dc.title | Análisis del uso de vocabulario matemático sobre sistema numérico utilizado por estudiantes de la Región Metropolitana | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- a126288_Gonzalez_X_Analisis_del_uso_de_vocabulario_2017_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: