Crisis sanitaria y mujeres estudiantes
dc.contributor.advisor | Paiva Zuaznábar, Dolly | |
dc.contributor.author | Aros Chehade, María Jesús | |
dc.contributor.author | Cerpa Fernández, Luz Maribel | |
dc.contributor.author | Nahuel Tarupil, Margot Yanet | |
dc.contributor.author | Ponce Carvajal, Constanza Emilia | |
dc.contributor.author | Ríos Quezada, Camila Andrea | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Sociales | |
dc.contributor.editor | Escuela de Trabajo Social | |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T23:04:33Z | |
dc.date.available | 2022-01-07T23:04:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Seminario de investigación (Licenciado en Trabajo Social) | es |
dc.description.abstract | En esta investigación se abordan las perspectivas que construyen las alumnas del programa de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello Promoción 2021 en contexto de pandemia y confinamiento, en el área laboral, educacional y familiar. La contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2, ha generado un impacto en el diario vivir de la población a nivel mundial. Generando un cambio en el desarrollo de las rutinas debido al temor dada la facilidad de propagación de este virus. De esta manera se hace necesario profundizar en el impacto provocado en la población de manera más significativa en las mujeres. El estudio fue desarrollado con alumnas de diversas regiones de Chile, los principales atributos para seleccionar la muestra fueron: contar con una fuente laboral, ejercer el rol maternal, de cónyuge y jefa de hogar. La técnica de recolección de la información fue la entrevista en profundidad, cuya finalidad fue conocer sus experiencias en las áreas antes mencionadas, considerando el confinamiento como un agente externo que afecta de manera directa la realización de dichos roles. Para analizar los datos recogidos, se empleó la técnica de análisis de contenido manifiesto, para lo cual se establecieron categorías para organizar la información obtenida a través de las entrevistas. De esta manera, los principales resultados obtenidos dan cuenta que las alumnas presentan sensaciones de sobrecarga en todos los ámbitos estudiados. De igual manera, enfatizan en su relato tiempo en familia como aspecto positivo del confinamiento. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/21513 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | COVID-19 (Enfermedad) | es |
dc.subject | Estudiantes (Mujeres) | es |
dc.subject | Investigaciones | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.title | Crisis sanitaria y mujeres estudiantes | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- a134152_Aros_M_Crisis_sanitaria_y_mujeres_estudiantes_2021_tesis.pdf
- Tamaño:
- 781.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: