Optimización procesos involucrados en el cobro de las garantías estatales en Banco Estado Cobranza-Beco
dc.contributor.advisor | Ríos Griego, John | |
dc.contributor.author | Cáceres Pizarro, David Alejandro | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T17:04:15Z | |
dc.date.available | 2019-07-05T17:04:15Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil Industrial) | es_ES |
dc.description.abstract | El presente persigue proponer una alternativa de control a la Gerencia de Normalización de Créditos de Banco Estado (BECO). Debido a la fluctuación de la economía, desempleo y malos hábitos de cumplimiento financiero de los clientes. Específicamente, para los créditos en mora/castigados, debido a que se han detectado entre otros problemas, inconsistencia de datos, falta de integración de los sistemas involucrados en la normalización de créditos, falta de completitud de los datos, entre otros, por ende, se hace necesario gestionar una solución para dar respuesta al plan estratégico de Banco Estado al 2017. Parte de la solución es asegurar que todos los sistemas involucrados en el modelo de cobranzas y normalización de créditos estén conectados de tal forma que no existan dudas sobre su consistencia e integración, y además establecer los indicadores que permitan a esta gerencia ejercer un control sobre los mismos. Al dimensionar la problemática que implica el crecimiento esperado de las colocaciones versus las deficiencias detectadas en la integración de datos se establece conceptualmente la necesidad de crear el Modelo Scoring Segmentado integrado en la plataforma comercial de normalización con la finalidad de no impactar negativamente las “Provisiones y Provisiones Incobrables que mantiene el Banco y que incide en su clasificación de riesgo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/9655 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_ES |
dc.subject | Planificación Estratégica | es_ES |
dc.subject | Cobro de Cuentas | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.title | Optimización procesos involucrados en el cobro de las garantías estatales en Banco Estado Cobranza-Beco | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a126900_Caceres_D_Optimizacion_procesos_involucrados_en_el_2018_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 2.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: